Heute auf der A29 bei Oldenburg lief das grüne LTE Netz noch.
Beiträge von meisterroerig
-
-
Telgte-Westbevern hat neue EMF Einträge am Kirchturm. Oben ist die Telekom.
Standortbescheinigungs-Nr.: 590341
Datum der Erteilung: 10.03.2016
Bewertete SendeantennenSendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk 29,7 60,000 5,58 1,45
Mobilfunk 29,7 60,000 5,16 0,90
Mobilfunk 29,7 180,000 5,54 1,44
Mobilfunk 29,7 180,000 5,16 0,90
Mobilfunk 29,7 300,000 5,47 1,42
Mobilfunk 29,7 300,000 5,03 0,87
Mobilfunk 26,8 180,000 8,35 1,61
Mobilfunk 26,8 300,000 8,35 1,61
Mobilfunk 26,8 60,000 8,35 1,61
Mobilfunk 26,8 180,000 8,40 1,62
Mobilfunk 26,8 300,000 8,40 1,62
Mobilfunk 26,8 60,000 8,40 1,62
Mobilfunk 26,8 180,000 6,56 1,37
Mobilfunk 26,8 300,000 6,56 1,37
Mobilfunk 26,8 60,000 6,56 1,37
Mobilfunk 26,8 180,000 8,66 1,50
Mobilfunk 26,8 300,000 8,66 1,50
Mobilfunk 26,8 60,000 8,66 1,50Ist ein E-Plus Standort!
-
Was ist den in Sassenberg am Gebrasa Schornstein los? Neue Einträge! Kommt da noch LTE1800?
-
Am Eplus Standort in Beelen gibt es neue EMF Einträge! Oben ist Big T, Mitte E+ und ganz ganz unten Wodkafone!
Standortbescheinigungs-Nr.: 590223
Datum der Erteilung: 04.04.2016
Bewertete SendeantennenSendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk 28,9 90,000 4,37 1,35
Mobilfunk 28,9 210,000 4,58 1,41
Mobilfunk 28,9 330,000 4,37 1,35
Mobilfunk 28,9 330,000 4,57 1,11
Mobilfunk 28,9 210,000 4,57 1,11
Mobilfunk 28,9 90,000 4,57 1,11
Mobilfunk 16,6 120,000 3,81 0,92
Mobilfunk 16,6 225,000 3,94 0,96
Mobilfunk 16,6 315,000 3,94 0,96
Mobilfunk 16,6 120,000 3,20 0,84
Mobilfunk 16,6 225,000 3,38 0,89
Mobilfunk 16,6 315,000 3,38 0,89
Mobilfunk 27,4 90,000 8,42 1,62
Mobilfunk 27,4 200,000 8,42 1,62
Mobilfunk 27,4 300,000 8,42 1,62
Mobilfunk 27,4 90,000 5,45 1,05
Mobilfunk 27,4 200,000 4,80 0,93
Mobilfunk 27,4 300,000 4,97 0,96
Mobilfunk 27,4 90,000 6,95 1,81
Mobilfunk 27,4 200,000 6,41 1,67
Mobilfunk 27,4 300,000 6,56 1,71Das riecht nach LTE!
-
Zitat
Original geschrieben von StevenWort
Aber nur weil das Handy anzeigt, es empfängt bspw. 4G, heißt das noch nicht das es stark genug ankommt damit sich das Handy darin einbuchen kann
Genau so ist das! Wenn dann ein richtiger Rest mit Daten und Telefonieren. Nix da mit Netzsuche.Denn halb besoffen ist auch weggeschmissen Geld!

-
Wenn dann würde ich mit WinSim testen. Da kommt man zum Monatsende aus den Vertrag raus.
-
Hast du beim Kundendienst von E-Plus mal nachgefragt?
-
Lustig! Das erscheint wenn ich einen O2 Netzcheck auf meine Straße machen! Netzabdeckung von O2
Adresse Ihres Standortes
Straße & Hausnummer Nordstraße
PLZ & Stadt 33442 Herzebrock-Clarholz
Netzabdeckung an Ihrem Standort
Telefonie sehr gut
Karte
Mobiles Surfen auf dem Handy gut
Karte
Mobiles Surfen auf dem Laptop nicht empfehlenswert
Lieber Freunde von Telefonica ich habe hier volle Lotte 4G von O2 und dazu noch sehr fixes 3G von E-Plus! Und dann dieser Spruch!? "Mobiles Surfen auf dem Laptop nicht empfehlenswert"
Ich sage nur gutes Netz aber schlechtes Marketing! -
Föhr
Auf der westlichen Insel von Föhr gibt es jetzt blaues LTE.
-
Genau so wie bei Dir in der Region Chemnitz läuft das Vodafone Netz zwischen Münster, Bielefeld und Osnabrück auch. Viel UMTS wenig 4G und EPLUS oft viel schneller. Nur wann wird hier mal aufgerüstet?