Hallo,
besitze ein Notebook der Firma Asus, Modell A9RP, hab mir dazu einen Neuen Akku gegönnt. Der alte ist ca. 9 Monate alt und wenig Benutzt und läuft so 1:50h - 2h etwa. 11.1V und 4400mAh
Das lief er von Anfang auch, also hat bisher kaum oder nicht merklich Abgebaut.
Der neue Akku war kein Asus Orginal, hatte rausgefunden das Viele andere Hersteller den selben Akku nutzen, deswegen einfach einen Günstigen genommen 9+6€ also nicht sehr Teuer.
Verkauft wurde er so:
ZitatAlles anzeigenZustand des Artikels:
neuwertige Gebrauchtware, getestet & OK !!
Da wir den Akku zum Testen einbauen mussten, können wir den Artikel leider
nur noch als Gebrauchtware anbieten!
Daten: 11.1V und 4800mAh
Naja den Neuen da ich mir Unsicher war, erstmal gemessen, bekam keine Spannung angezeigt beim Orginalen schon, hmm komisch?! war aber so also eingesetzt mehr wie laden ging ja nicht, und er hatte noch 69% auf 100% Geladen noch ne Stunde gewartet und dann eben mal Entladen, vom Allgemeinen Abbau lief er ganz gut, discharge rate lag bei 22-27W
Ging gut los, rund 2h schaffte er nach anzeige auch, bis er bei 13% War, dann tat es einen Satz und es waren mal eben 6%!!! im Datennirvana.
Hier mal der Batterymon Log von 15% bis ich wieder aufgeladen habe:
Unique ID, Manufacturer, Chemistry, Voltage (Volts)
ASUSTEKLIBP648, ASUSTEK, Lithium Ion, 12.03
ZitatAlles anzeigenDate, Time, Status, %Charge, Total life(hours), Remaining life(sec), Charge Rate, Bat1 Temperature, Bat1 Voltage, Bat1 Charge Rate, Bat1 %Charge, Bat2 Temperature, Bat2 Voltage, Bat2 Charge Rate, Bat2 %Charge, Bat3 Temperature, Bat3 Voltage, Bat3 Charge Rate, Bat3 %Charge, Bat4 Temperature, Bat4 Voltage, Bat4 Charge Rate, Bat4 %Charge
2007-09-29, 01:20:09, OK, 15%, 1.99, 1077, -24871, , 10.57, -24871, 15.0%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:20:19, OK, 15%, 1.94, 1049, -25311, , 10.56, -25311, 14.9%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:20:29, OK, 15%, 2.00, 1081, -24310, , 10.57, -24310, 14.7%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:20:39, OK, 15%, 1.84, 992, -26257, , 10.55, -26257, 14.6%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:20:49, OK, 14%, 2.00, 1009, -25542, , 10.55, -25542, 14.5%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:20:59, OK, 14%, 1.99, 1005, -25410, , 10.53, -25410, 14.3%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:21:09, OK, 14%, 1.98, 1000, -25256, , 10.54, -25256, 14.2%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:21:19, OK, 14%, 1.92, 969, -25850, , 10.54, -25850, 14.1%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:21:29, OK, 14%, 1.93, 975, -25421, , 10.52, -25421, 13.9%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:21:39, OK, 14%, 1.86, 939, -26081, , 10.53, -26081, 13.7%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:21:49, OK, 14%, 1.94, 978, -24761, , 10.52, -24761, 13.6%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:21:59, OK, 13%, 1.96, 917, -26202, , 10.51, -26202, 13.5%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:22:09, OK, 13%, 1.99, 931, -25509, , 10.50, -25509, 13.3%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:22:19, OK, 7%, 1.91, 481, -28699, , 10.46, -28699, 7.3%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:22:29, OK, 7%, 1.92, 484, -24948, , 10.52, -24948, 7.2%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:22:39, OK, 7%, 1.88, 475, -24816, , 10.51, -24816, 7.0%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:22:49, OK, 7%, 1.87, 471, -24684, , 10.52, -24684, 6.9%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:22:59, OK, 7%, 1.92, 484, 1540, , 11.15, 1540, 6.8%, , , , , , , , , , , ,
2007-09-29, 01:23:09, OK, 7%, 1.93, 485, 27258, , 11.22, 27258, 6.9%, , , , , , , , , , , ,
Wer kann mir das erklären? Weshalb das so ist?
Der Orginale Läuft in einem durch!
Basty