Hallo!
Nutze auch seit einiger Zeit IMAP-Idle auf K800i + Simyo. Nachdem ich eben meinen EVN auf simyo.de angesehen habe, musste ich aber mal googeln und bin auf diesen Thread gestoßen.
Zitat
Original geschrieben von h52
... Simyo teilt meine Verbindungen auch meist in etwa 3 Verbindungen pro Tag, obwohl die Verbindung selbst nicht unterbrochen wurde. ...
3 Verbindungen pro Tag wäre eine schöne Sache. Ich hatte im Monat Mai 1424 (!) Verbindungen. Viele davon sahen so aus:
29.05.08 21:43:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 21:44:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 21:45:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 21:46:47 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 21:47:47 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 21:48:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 21:49:46 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:44:52 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:45:53 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:46:53 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:47:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:48:56 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:49:55 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:50:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:51:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:52:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:53:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:54:40 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:56:02 Internet-Verbindung 20 KB 0,0047 €
29.05.08 22:56:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:57:27 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:59:02 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
29.05.08 22:59:54 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:02:41 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:03:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:04:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:05:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:06:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:07:42 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:08:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:09:42 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:10:42 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:11:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:12:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:13:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:14:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:15:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:16:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:17:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:18:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:19:42 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:20:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:21:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:22:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:23:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:24:44 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:25:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
30.05.08 00:26:43 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
(...)
Summe 18.080 KB 4,1769 €
Etwas unerwartet ist, dass es zwischen 23Uhr Und 0Uhr eine Lücke gibt. Das Handy lag die ganze Zeit aber definitiv an einem Ort und wurde auch nicht ausgeschaltet.
Interessant ist auch, dass das obige Problem nicht an jedem Tag aufgetreten ist. So hat es am 3.-5.Juni z.B. recht gut geklappt (Handy Nachts wahrscheinlich ausgeschaltet gewesen, möglicherweise tagsüber auch mal mit Opera mini gesurft):
03.06.08 00:08:21 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
03.06.08 20:25:20 Internet-Verbindung 110 KB 0,0258 €
04.06.08 00:25:46 Internet-Verbindung 30 KB 0,0070 €
04.06.08 18:06:56 Internet-Verbindung 110 KB 0,0258 €
05.06.08 00:18:56 Internet-Verbindung 70 KB 0,0164 €
05.06.08 00:24:21 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
05.06.08 01:16:06 Internet-Verbindung 10 KB 0,0023 €
05.06.08 12:10:17 Internet-Verbindung 60 KB 0,0141 €
Kann sich dieses Verhalten jemand erklären? Hat mein K800i ein Problem oder ist's doch Simyo?
Würde mich über sachdienliche Hinweise sehr freuen!
Grüße,
Alex