Beiträge von 1.BigDaddy

    Wie kann ich nach einem Monat noch nachvollziehen ob die verbrauchte Dateimenge an dem Tag auch wircklich verballert wurde ???


    In meiner Rechnung steht



    Datenverbindungen
    Dauer Volumen in KB netto Dauer Volumen in KB netto
    Nr. Datum Anz. (gesamt) (gesamt) in EUR Nr. Datum Anz. (gesamt) (gesamt) in EUR
    wap.vodafone.de außerhalb Vodafone live!
    1 18.02 1 1:58:44 0 0,0000 16 05.03 5 1:25:20 0 0,0000
    2 19.02 3 3:08:02 0 0,0000 17 06.03 6 3:21:06 0 0,0000
    3 20.02 5 2:40:47 100 0,0000 18 07.03 2 1:03:01 0 0,0000
    4 21.02 5 1:30:28 600 0,0000 19 08.03 1 52:37 0 0,0000
    5 22.02 5 1:41:41 600 0,0000 20 09.03 3 11:05:06 0 0,0000
    6 23.02 5 1:05:52 400 0,0000 21 10.03 3 47:11 0 0,0000
    7 24.02 6 4:47:21 600 0,7320 22 11.03 6 7:41:23 0 0,0000
    8 25.02 4 1:12:35 0 0,0000 23 12.03 2 11:25:37 0 0,0000
    9 26.02 3 7:03:00 0 0,0000 24 13.03 1 3:49:35 0 0,0000
    10 27.02 11 2:38:11 1400 3,4160 25 14.03 2 7:30:32 0 0,0000
    11 28.02 11 12:52:51 0 0,0000 26 15.03 2 8:53:49 0 0,0000
    12 01.03 7 12:51:08 0 0,0000 27 16.03 5 3:02:27 0 0,0000
    13 02.03 3 10:37:28 0 0,0000 28 17.03 6 8:47:35 0 0,0000
    14 03.03 6 15:35:19 0 0,0000 29 18.03 6 1:32:55 0 0,0000



    Vor allem der 10 27.02 11 2:38:11 1400 3,4160


    Nervt, keine ahnung was ich da gemacht habe oder nicht.


    Können die von 1212 das herausfinden ???

    Hallo !


    Kann mir jemand was zu dem Vodafone KombiComfort Tarif sagen !


    Ich suche infos, über die Minutenpreise, das Netz und ist LPortal gratis dabei oder nicht.


    Bei der Übersicht über alle Tarife steht 5 € für UMTS Spezial, bei der einzellistung steht
    UMTS-Bonus
    inklusive MobileTV10, freies Surfen im live!-Portal11 und Musik aufs Handy laden12



    Hat jemand den Durchblick ?????

    Hallo !


    Wollt fragen ob es noch jemanden gibt der das Beobachtet hat.


    Also Mein neuer abrechnungszeitraum ist ab dem 19.
    Also Sonntag.


    Ich habe dann am sontag bissele im Teltarif wap seite gelesen.
    Ach so, habe UMTS MIN 50 PLUS.


    Da sind ja 2 MB INCL. auserhalb vom LIFE Portal.


    So, und nun beobachte ich den QuickCheck


    Montag MOrgen 2,00€
    Montag Mittag 2,02€
    Di morgen 2,10 dann 2,18 2,20, 2,28 usw.
    Jetzt sind wir bei 2,77€


    Ich war nur im LIVE portal, und habe auch keine SMS oder MMS geschrieben.



    Könnt ihr bei euch mal schauen ???



    Gruß