Beiträge von kuru

    Zitat

    Original geschrieben von NegVer
    Ja, bekommt Ihr Original verpackt. Wichtiger Hinweis: Achtet ein wenig in den Medien ob die Flatrateaktion noch angeboten wird. Solange dies der Fall ist könnt ihr euch mit der erstaktivierung Zeit lassen. Sollte die LOOP Flatrate Aktion nicht mehr angeboten werden und Ihr bis dahin nicht die Flatrate aktiviert haben verfällt die 3-Monats-Flatrate


    das ist nicht nötig!


    TT-Forum 4ever

    Zitat

    Original geschrieben von NegVer
    Hallo zusammen,
    DIe C260 sind erstmal alle weg. Erkundigen uns morgen aber ob wir noch welche bekommen können.
    Evtl. anfragen werde ich morgen früh direkt beantworten.
    Einen schönen abend noch allerseits :-)


    => Deswegen "funktioniert" der link nicht. Ihr bekommt nur die Meldung das das Gerät/Tarif nicht aktiv ist (wir schauen morgen aber direkt ob wir noch Ware nachbekommen)


    wie kann man reservieren ?

    Zitat

    Original geschrieben von harlekyn
    Alice Mobile ist doch o2 - also einfach weg mit dem Genion S, und schon sparst du 10 EUR monatlich. Die Minute kostet dort glaube ich 15 Cent, also ebenfalls noch guenstiger als der Genion S.


    telefoniert man den mit einem o2 flat ins alice netz umsonst ?


    oder von alice ins o2 netz umsonst ?


    active 50 ist aber auch nicht gerade lohnenswert wenn unter 1minute telefoniert wird.

    Hallo,


    der jetzige Vertrag von meinem Vaters Vertrag ist eine o2 Genion S für 10 euro im Monat. Doch er braucht eigentlich gar keinen Genion S da er zwei handys mitsich trägt und wir ihn von zu hause über alice umsonst anrufen können.


    Doch das wichtige ist eigentlich das seine Freunde ihn unter o2 umsonst callen können. Genau deswegen möchte er es eigentlich behalten.


    Ich habe gekündigt. Doch nun was ich nicht was ich ihm nun empfehlen soll.


    Könnt ihr mir helfen ?


    Zu seinem telefonieverhalten :


    April


    Verbindungen 2,5260
    03.03.2008 14:15:03 H 0176xxxxxx 00:01:24 0,1207
    15.03.2008 12:52:29 H 0176xxxxxx 00:03:08 0,1034
    15.03.2008 15:10:01 H 0176xxxxxx 00:00:44 0,0259
    15.03.2008 19:51:11 0177xxxxxxxx 00:00:17 0,3362
    20.03.2008 14:20:13 H 0178xxxxxxx 00:02:09 1,7845
    22.03.2008 16:15:05 0176xxxxxxx 00:00:01 0,0259
    27.03.2008 19:46:30 H 0176xxxxxxxx 00:00:07 0,0259
    27.03.2008 19:46:59 H 0176xxxxxxxx 00:02:47 0,0776
    01.04.2008 19:17:18 H 0176xxxxxxxx 00:00:47 0,0259


    InfoUhrzeit

    Kosten Dauer Anzahl
    08-18 Uhr 2,06 € 00:07:26 5


    18-22 Uhr 0,47 € 00:03:58 4


    00-08 Uhr 0,00 € 00:00:00 0


    22-24 Uhr 0,00 € 00:00:00 0


    InfoAnrufdauer

    Kosten Dauer Anzahl Verteilung
    1 Min. - 5 Min. 2,09 € 00:09:28 4


    10 Sek. - 1 Min. 0,39 € 00:01:48 3


    Weniger als 10 Sek. 0,05 € 00:00:08 2


    Länger als 5 Min. 0,00 € 00:00:00 0




    März


    Verbindungen 2,6552
    03.02.2008 15:24:48 H 0176xxxxxx 00:00:36 0,0259
    03.02.2008 18:08:20 H 0176xxxxxxxxx 00:02:35 0,0776
    05.02.2008 13:42:21 H 0176xxxxxxxx 00:00:10 0,0603
    05.02.2008 13:43:00 H 01577xxxxxx 00:01:47 1,1896
    06.02.2008 22:32:06 H 0176xxxxx 00:00:18 0,0259
    09.02.2008 14:11:33 H 0176xxxx 00:01:07 0,0517
    15.02.2008 22:08:06 01766xxxxx 00:00:01 0,0259
    15.02.2008 22:08:36 H 0176xxxxxxxx 00:02:26 0,0776
    16.02.2008 13:28:19 H 0176xxxxxxxxx 00:00:20 0,0259
    16.02.2008 14:36:24 H 0176xxxxxxx 00:00:38 0,0259
    16.02.2008 16:06:34 H 0176xxxxxxx 00:01:09 0,0517
    16.02.2008 16:16:58 0176xxxxxxxxx 00:00:12 0,0259
    21.02.2008 13:13:23 H 0176xxxxxxxx 00:00:23 0,0603
    23.02.2008 14:29:19 0176xxxxxxxxxxx 00:01:15 0,0345
    23.02.2008 15:17:45 H 01577xxxxxxx 00:00:23 0,3362
    25.02.2008 23:41:09 H 0176xxxxxxxx 00:11:57 0,3103
    25.02.2008 23:56:27 H 0176xxxxxxx 00:00:09 0,0259
    Datum Uhrzeit Typ Rufnummer Dauer Betrag
    29.02.2008 11:14:58 H 0176xxxxxxx 00:00:34 0,0603
    29.02.2008 21:08:39 040xxxxxxxx 00:00:10 0,1638



    InfoUhrzeit

    Kosten Dauer Anzahl Verteilung
    08-18 Uhr 1,95 € 00:08:34 12


    22-24 Uhr 0,47 € 00:14:51 5


    18-22 Uhr 0,24 € 00:02:45 2


    00-08 Uhr 0,00 € 00:00:00 0


    InfoAnrufdauer

    Kosten Dauer Anzahl Verteilung
    1 Min. - 5 Min. 1,48 € 00:10:19 6


    10 Sek. - 1 Min. 0,81 € 00:03:44 10


    Länger als 5 Min. 0,31 € 00:11:571


    Weniger als 10 Sek. 0,05 € 00:00:10 2




    Februar


    05.01.2008 14:27:32 H 0176xxxxxxx 00:02:11 0,0776
    05.01.2008 15:57:26 H 0176xxxxxxxx 00:02:37 0,0776
    08.01.2008 17:36:47 H 0176xxxxxxxxxxx 00:00:29 0,0603
    09.01.2008 12:58:58 H 0179xxxxxxxxx 00:00:46 0,0603
    09.01.2008 13:36:55 H 0179xxxxx 00:10:52 0,6637
    09.01.2008 20:51:59 H 0179xxxxxxxx 00:00:07 0,0259
    09.01.2008 21:10:59 H 0179xxxxxx 00:00:05 0,0259
    09.01.2008 21:56:17 H 0179xxxxxxxxx 00:00:09 0,0259
    12.01.2008 12:57:02 H 0176xxxxxxxx 00:00:58 0,0259
    12.01.2008 13:01:20 H 0176xxxxxxxx 00:00:22 0,0259
    17.01.2008 11:25:28 H 0176xxxxxxxx 00:01:23 0,1207
    17.01.2008 13:43:42 H 0176xxxxxxxxx 00:00:29 0,0603
    17.01.2008 15:44:25 H 01762xxxxxxxxxxxx 00:00:50 0,0603
    17.01.2008 15:46:33 H 01762xxxxxxxx 00:00:49 0,0603
    17.01.2008 19:56:34 H 0176xxxxxx 00:00:34 0,0259
    19.01.2008 16:28:06 H 0176xxxxxxxxxx 00:00:10 0,0259
    19.01.2008 16:29:40 H 0176xxxxxx 00:00:21 0,0259
    19.01.2008 16:47:51 H 0176xxxxxxxxxx 00:00:05 0,0259
    20.01.2008 20:26:18 H 040xxxxxxxx 00:01:02 0,0517
    25.01.2008 12:04:58 H 0176xxxxxxxxx 00:00:49 0,0603
    27.01.2008 11:36:40 H 0176xxxxxxxx3 00:00:12 0,0259
    27.01.2008 12:27:39 H 0176xxxxxxxx3 00:00:15 0,0259
    30.01.2008 11:46:30 H 0176xxxxxx 00:00:36 0,0603
    31.01.2008 23:02:46 H 0172xxxxxxx 00:05:05 2,0172
    31.01.2008 23:39:40 H 0176xxxxxxxxxx 00:00:16 0,0259
    Datum Uhrzeit Typ Rufnummer Dauer Betrag
    01.02.2008 11:49:41 H 0176xxxxxx 00:00:58 0,0603
    01.02.2008 22:27:58 H 0176xxxxxxx 00:00:05 0,0259
    01.02.2008 22:28:37 H 0176xxxx 00:00:23 0,0259
    01.02.2008 22:49:10 H 0176xxxxxxxx 00:02:09 0,0776
    01.02.2008 22:51:43 H 0176xxxxxxxx 00:00:07 0,0259
    01.02.2008 22:53:45 H 0176xxxxxxxxxx 00:02:20 0,0776
    02.02.2008 17:50:46 H 0176xxxxxxxx 00:01:07 0,0517
    02.02.2008 17:52:29 H 0176xxxxxxxx 00:01:03 0,0517
    02.02.2008 18:11:12 H 0176xxxxxxx 00:00:39 0,0259
    02.02.2008 20:01:22 0176xxxxxxxx 00:00:10 0,0259





    InfoUhrzeit

    Kosten Dauer Anzahl Verteilung
    22-24 Uhr 2,28 € 00:10:25 7


    08-18 Uhr 1,73 € 00:27:23 22


    18-22 Uhr 0,21 € 00:02:46 7


    00-08 Uhr 0,00 €00:00:00 0


    InfoAnrufdauer

    Kosten Dauer Anzahl Verteilung
    Länger als 5 Min. 2,68 € 00:15:57 2


    10 Sek. - 1 Min. 0,77 € 00:10:06 19


    1 Min. - 5 Min. 0,59 € 00:13:52 8


    Weniger als 10 Sek. 0,18 € 00:00:39 7












    Was sagt ihr? zum Telefonieverhalte?