Es ist soweit!!!
Standortbescheinigungs-Nr.: 790553 Datum der Erteilung: 14.10.2010
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 30.0 110,000 3.63 0.45
Mobilfunk 30.0 110,000 3.53 0.68
Mobilfunk 30.0 110,000 5.37 1.03
Mobilfunk 30.0 230,000 3.63 0.45
Mobilfunk 30.0 230,000 5.31 1.02
Mobilfunk 30.0 230,000 3.53 0.68
Mobilfunk 30.0 320,000 3.63 0.45
Mobilfunk 30.0 320,000 5.31 1.02
Mobilfunk 30.0 320,000 3.53 0.68
Mobilfunk 34.0 180,000 2.98 0.57
Mobilfunk 34.0 180,000 4.77 1.24
Mobilfunk 34.0 290,000 4.77 1.24
Mobilfunk 34.0 290,000 2.98 0.57
Mobilfunk 34.0 90,000 2.98 0.57
Mobilfunk 34.0 90,000 4.77 1.24
Mobilfunk 37.5 180,000 4.28 0.96
Mobilfunk 37.5 300,000 4.28 0.96
Mobilfunk 37.5 80,000 4.28 0.96
Mobilfunk 41.5 150,000 4.80 0.88
Mobilfunk 41.5 270,000 4.80 0.88
Mobilfunk 41.5 30,000 5.08 0.81
E-Plus in Stukenbrock!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top:
Bessi