Und hier an der Ostsee gibt es auch neue Einträge von VF-D2!
Kühlungsborn West Neue Reihe:
Standortbescheinigungs-Nr.: 820985 Datum der Erteilung: 06.07.2010
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 36.7 120,000 4.59 0.74
Mobilfunk 36.7 240,000 4.59 0.74
Mobilfunk 38.6 0,000 4.59 0.74
Mobilfunk 38.6 0,000 5.54 0.62
Mobilfunk 38.6 120,000 5.54 0.62
Mobilfunk 38.6 240,000 5.54 0.62
Mobilfunk 47.2 100,000 5.29 0.65
Mobilfunk 47.2 230,000 5.29 0.65
Mobilfunk 47.2 320,000 5.29 0.65
47Meter ist E+ GSM1800!
Kühlungsborn West:
Poststraße
Standortbescheinigungs-Nr.: 820800 Datum der Erteilung: 06.07.2010
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 14.5 0,000 5.54 0.70
Mobilfunk 14.5 0,000 5.09 1.14
Mobilfunk 14.5 120,000 5.54 0.70
Mobilfunk 14.5 120,000 4.86 1.09
Mobilfunk 14.5 240,000 5.54 0.70
Mobilfunk 14.5 248,000 4.59 1.03
Und der an der Ostseealle ist ein Neubau!
Standortbescheinigungs-Nr.: 821123 Datum der Erteilung: 28.07.2010
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 24.8 275,000 2.99 0.67
Mobilfunk 24.8 275,000 2.99 0.67
Mobilfunk 24.8 275,000 2.74 0.35
Mobilfunk 24.8 275,000 2.74 0.35
Mobilfunk 24.8 95,000 2.99 0.67
Mobilfunk 24.8 95,000 2.74 0.35
Mobilfunk 24.8 95,000 2.74 0.35
Mobilfunk 24.8 95,000 2.99 0.67
MR


