Beiträge von gschuhmann

    Weiss jemand wieso Blau die Blockgrößen so bescheuert rundet?


    09.10.2010 17:36 Internet 132 kb 0,0000
    09.10.2010 17:20 Internet 1 kb 0,0000
    09.10.2010 17:06 Internet 145 kb 0,0000
    09.10.2010 16:50 Internet 1 kb 0,0000
    09.10.2010 16:36 Internet 128 kb 0,0000
    09.10.2010 16:20 Internet 1 kb 0,0000
    09.10.2010 16:06 Internet 135 kb 0,0000
    09.10.2010 15:50 Internet 1 kb 0,0000
    09.10.2010 15:36 Internet 121 kb 0,0000
    09.10.2010 15:20 Internet 1 kb 0,0000
    09.10.2010 15:06 Internet 135 kb 0,0000
    09.10.2010 14:50 Internet 1 kb 0,0000
    09.10.2010 14:36 Internet 134 kb 0,0000
    09.10.2010 14:20 Internet 1 kb 0,0000
    09.10.2010 14:06 Internet 128 kb 0,0000
    09.10.2010 13:50 Internet 1 kb 0,0000
    09.10.2010 13:36 Internet 129 kb 0,0000

    Momentan funktioniert die Berechnung bei einigen Karten gar nicht weil die CDRs anders erzeugt werden.


    Dafür bekommen Karten Datendienste berechnet die sie niemals benutzt haben (egal ob Post- oder Prepaid, egal welcher Anbieter).


    Auf einer meiner Blaukarten werden Datendienste trotz 5GB-Flat berechnet (allerdings Centbereich), auf anderen Karten wird wiederum überhaupt nichts berechnet (wie z.B. meine besagte Simyo-Karte).


    Selbst schuld wenn man anfängt an 15 Jahre alte Plattformen rumzubasteln..

    Von mir aus braucht man nicht zu drosseln, die Datenabrechnung funktioniert eh nicht.


    Online-Zeit (hh:mm) Daten gesamt (GB) gesendet (GB) empfangen (GB) Verbindungen
    Heute 12:49 474 MB 43 MB 431 MB 2
    Gestern 24:00 70 MB 18 MB 52 MB 2
    Aktuelle Woche 156:46 4883 MB 533 MB 4351 MB 13
    Aktueller Monat 228:45 10459 MB 3530 MB 6928 MB 18
    Letzter Monat 718:27 29497 MB 3370 MB 26127 MB 48


    Logischerweise werden lediglich einmal im Monat die 10€ fürs 1TB-Paket abgebucht.