Beiträge von 3eckeneinelfer

    schinge: ich poste mal das hier als Beispiel:
    Datum Uhrzeit Rufnummer Datenvolumen Kosten
    25.01.2013 21:14:23 internet.de 169 KB 0,0398 €
    25.01.2013 22:20:18 internet.de 22 KB 0,0070 €
    25.01.2013 22:20:18 internet.de 2 KB 0,0000 €
    26.01.2013 00:20:30 internet.de 7 KB 0,0000 €
    26.01.2013 00:21:53 internet.de 190 KB 0,0445 €
    26.01.2013 01:17:41 internet.de 76 KB 0,0188 €
    26.01.2013 01:17:41 internet.de 1 KB 0,0000 €
    26.01.2013 03:19:16 internet.de 5 KB 0,0000 €
    26.01.2013 03:20:39 internet.de 182 KB 0,0445 €
    26.01.2013 03:47:02 internet.de 2 KB 0,0000 €
    26.01.2013 04:39:08 internet.de 14 KB 0,0047 €
    26.01.2013 04:39:08 internet.de 2 KB 0,0000 €
    26.01.2013 06:01:10 internet.de 133 KB 0,0328 €
    26.01.2013 06:01:10 internet.de 7 KB 0,0000 €
    26.01.2013 08:01:25 internet.de 8 KB 0,0000 €
    26.01.2013 08:02:49 internet.de 179 KB 0,0422 €
    26.01.2013 08:20:39 internet.de 14 KB 0,0047 €
    26.01.2013 08:20:39 internet.de 1 KB 0,0000 €
    26.01.2013 08:33:09 internet.de 6 KB 0,0023 €
    26.01.2013 08:33:09 internet.de 1 KB 0,0000 €
    26.01.2013 08:44:28 internet.de 46 KB 0,0000 €
    26.01.2013 08:44:28 internet.de 7 KB 0,0023 €
    26.01.2013 09:20:30 internet.de 11 KB 0,0000 €
    26.01.2013 09:20:30 internet.de 11 KB 0,0047 €
    26.01.2013 09:22:06 internet.de 4 KB 0,0023 €
    26.01.2013 09:22:06 internet.de 1 KB 0,0000 €
    26.01.2013 09:23:42 internet.de 1 KB 0,0000 €
    26.01.2013 09:23:42 internet.de 6 KB 0,0023 €
    26.01.2013 09:41:04 internet.de 1 KB 0,0000 €
    26.01.2013 09:41:04 internet.de 5 KB 0,0023 €
    26.01.2013 09:51:53 internet.de 1 KB 0,0000 €
    26.01.2013 09:51:53 internet.de 6 KB 0,0023 €
    26.01.2013 09:56:46 internet.de 2 KB 0,0023 €
    26.01.2013 10:03:01 internet.de 9 KB 0,0023 €
    26.01.2013 10:03:01 internet.de 1 KB 0,0000 €
    26.01.2013 10:11:23 internet.de 26 KB 0,0070 €
    26.01.2013 10:11:23 internet.de 4 KB 0,0000 €
    26.01.2013 11:20:48 internet.de 21 KB 0,0000 €
    26.01.2013 11:20:48 internet.de 45 KB 0,0117 €
    26.01.2013 11:38:22 internet.de 56 KB 0,0141 €
    26.01.2013 11:38:22 internet.de 4 KB 0,0000 €
    26.01.2013 11:39:29 internet.de 50 KB 0,0117 €
    26.01.2013 11:39:29 internet.de 4 KB 0,0000 €
    26.01.2013 11:41:51 internet.de 51 KB 0,0141 €
    26.01.2013 11:41:51 internet.de 3 KB 0,0000 €
    26.01.2013 11:42:58 internet.de 45 KB 0,0117 €
    26.01.2013 11:42:58 internet.de 3 KB 0,0000 €
    26.01.2013 11:49:36 internet.de 103 KB 0,0000 €
    26.01.2013 11:49:36 internet.de 81 KB 0,0211 €
    26.01.2013 11:56:04 internet.de 12 KB 0,0047 €
    26.01.2013 11:56:04 internet.de 3 KB 0,0000 €
    26.01.2013 11:59:10 internet.de 1 KB 0,0000 €


    Das ist schon komisch. Zeiten zu denen mein Sohn schläft oder zu Hause WLAN nutzt. Den Datenverkehr hat er nicht freigegeben - es sei denn er gibt es nicht zu. Das glaube ich aber nicht.


    Ich finde es genauso seltsam, wie charles. M.E. dürfte das so nicht passieren!

    Ich habe erstmal den Provider angeschrieben und um Sperrung der mobilen Datennutzung gebeten. Wenn das zuverlässig klappt, reicht es mir schon.


    obitreis: die App kann ich leider nicht finden - bei Google Play kommt bei der Suche nach "srt appguard" die "AutoGuard Blackbox" heraus. Die zeichnet das Fahrverhalten vor und nach Unfällen im PKW auf. Damit kann ich zum Glück noch warten - mein Sohn ist erst 13. :-) Nein, im Ernst: welche der vielen anderen Apps, die mit der Suche nach "Appguard" auftauchen, kannst du empfehlen? Die Idee ist ja sehr gut!


    Danke!

    Hallo zusammen,


    ich habe meinem Sohn zu Weihnachten ein Smartphone (LG E610 L5) geschenkt und ihm zu Hause Zugriff auf WLAN gegeben. Mobile Internetdienste haben wir über die Einstellungen im Telefon komplett ausgeschaltet.


    Heute sehe ich in der Verbrauchsauflistung des Prepaid-Anbieters, dass tw. zu den seltsamsten Uhrzeiten (nachts) Datenverbindungen zustande gekommen sind. Und die Telefonstatistik sagt aus, dass insb. Skype und Facebook Datenvolumen verbraucht haben.


    Wie ist das möglich? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Was kann ich tun? Kann ich beispielsweise das mobile Internet über den Provider sperren lassen?


    Ich danke euch!

    Hallo zusammen,


    ich biete einen neuen und ungebrauchten 50 Zoll 3D-Plasmafernseher von Panasonic für 650,- € an. Er steht in Oldenburg und kann dort abgeholt werden. Nach Bielefeld könnte ich selbst ihn am Wochenende 11./ 12.8. transportieren, ansonsten kann er auch mit iloxx für 50,- € versendet werden.


    Bei Interesse oder Fragen bitte melden.

    Hallo,


    seit heute ist mein neuer Vertrag aktiv. Das Roaming hat sofort geklappt und die Auszahlung wurde mir auch bereits überwiesen. Das finde ich echt klasse - vielen Dank dafür!


    Jetzt habe ich ein wenig Zeit, mich mit mobilcom-debitel als Anbieter zu befassen und sehe online in der Kostenkontrolle unter meinen Daten, dass mir anteilig für die Zeit vom 25.6. - 30.6. insg. 5,-€ Grundgebühr berechnet werden. Hochgerechnet auf einen vollen Monat bedeutet dies eine Grundgebühr von 25,-€. Vereinbart wurden jedoch 17,50€ Grundgebühr (für 6 Tage im Juni wären das 3,50€).


    Ich gehe mal davon aus, dass das über Euch bei mobilcom-debitel zu klären ist, oder? Ich hatte es zumindest nicht so verstanden, dass ich die Differenz von 7,50 €monatlich durch Preisbörse24 monatlich erstattet bekomme o.ä., sondern dass ich direkt den geminderten Preis i.H.v. 17,50€ zahle.


    Wenn gewünscht, kann ich gerne auch per Email (oder pn, falls das geht) einen Screenshot zusenden.


    Vielen Dank
    Oliver