Und noch ein neuer...
in 71282 Hemmingen, Band 3 mit 10 MHz; eNB 91310; TAC 59161
Ich glaube, es handelt sich um einen ehemaligen e+ Standort. Da dort auch G18 läuft, gehe ich von MB18 aus.
Im selben Ort hatte TEF auch einen eigenen Standort, der jetzt eine neue StOB bekommen hat. Die StOB hat 8x3 Einträge. Für TEF untypisch, oder wurde der Standort an die Telekom verkauft?
Standortbescheinigungs-Nr.: 720885
Datum der Erteilung: 17.11.2017
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk 20,5 100,000 6,33 1,30
Mobilfunk 20,5 200,000 6,33 1,30
Mobilfunk 20,5 300,000 6,33 1,30
Mobilfunk 20,5 100,000 9,78 2,84
Mobilfunk 20,5 300,000 9,78 2,84
Mobilfunk 20,5 200,000 9,78 2,84
Mobilfunk 20,5 200,000 11,08 2,21
Mobilfunk 20,5 300,000 11,08 2,21
Mobilfunk 20,5 100,000 11,08 2,21
Mobilfunk 20,5 100,000 9,39 1,93
Mobilfunk 20,5 200,000 9,39 1,93
Mobilfunk 20,5 300,000 9,39 1,93
Mobilfunk 20,5 100,000 9,25 2,68
Mobilfunk 20,5 200,000 9,25 2,68
Mobilfunk 20,5 300,000 9,25 2,68
Mobilfunk 20,5 100,000 8,26 1,60
Mobilfunk 20,5 200,000 8,26 1,60
Mobilfunk 20,5 300,000 8,26 1,60
Mobilfunk 20,5 100,000 8,50 1,65
Mobilfunk 20,5 200,000 8,50 1,65
Mobilfunk 20,5 300,000 8,50 1,65
Mobilfunk 20,5 100,000 7,04 1,33
Mobilfunk 20,5 200,000 7,04 1,33
Mobilfunk 20,5 300,000 7,04 1,33
