ZitatOriginal geschrieben von handyflash.de
Allerdings Z10 haben wir gar nicht im Programm.
Und was ist das hier? BB Z10
Ich hab doch keinen :apaul: ![]()
Sie sind in Begriff, Telefon-Treff zu verlassen, um auf die folgende Adresse weitergeleitet zu werden:
Bitte beachten Sie, dass wir für den Inhalt der Zielseite nicht verantwortlich sind und unsere Datenschutzbestimmungen dort keine Anwendung finden.
ZitatOriginal geschrieben von handyflash.de
Allerdings Z10 haben wir gar nicht im Programm.
Und was ist das hier? BB Z10
Ich hab doch keinen :apaul: ![]()
ZitatOriginal geschrieben von Silverhead
In der Überschrift steht 34,95 €???
:confused:
Jetzt nicht mehr!
Roaming
Hallo,
ich habe jetzt die März-Rechnung von o2 vorliegen und soll zweimal das Smartphone Day Pack EU genutzt haben und das, obwohl im Gerät die Option "Daten-Roaming" nicht aktiviert ist und ich das Handy während der morgentlichen Bahnfahrt nicht benutzt habe.
Das heißt, das Motorola RAZR i müßte trotz Roamingsperre jeweils mehr als 50 KB übertragen haben :confused: :flop:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Der Sparhandy-Link http://www.sparhandy.de/bigdeal-maerz/ funktioniert immer noch!
Sollte das Angebot nicht gestern beendet werden?
ZitatOriginal geschrieben von Teoha
Ja, wäre schön, wenn vodafrank mal wieder online gehen würde um seine PN-Box zu lehren, ich würde ihm auch gerne eine VVL-Anfrage senden.......aber sein Postfach ist wegen Überfüllung geschlossen.....
Schick ihm doch eine Mail an die Adresse, die in seinem Impressum steht! :cool:
ZitatAlles anzeigenOriginal geschrieben von xxcrashxx2
Hi
ich habe Interresse an diesem Angebot. Bräuchte es 2x
einmal mit Iphone 5
und
einmal mit Sony Xperia Z aber mit Rufnummermitnahme. Problem Rufnummer müßte von einem T-Mobile Call & Surf Vertrag stattfinden. Wäre das möglich?
cu
Portierung aufgrund der Kürze des Angebots leider nicht möglich! :apaul:
Ich war letztens relativ mit der DB unterwegs und habe mein neues Tablet getestet.
Folgende Werte habe ich gemessen
Mit o2 Ping (ms) Down (kbps) Up(kbps)
10. März Köln HBf 8:48 170 8197 2862
Mit BASE
23. März Eschweiler HBf 11:30 69 1044 158
23. März Langerwehe 11:41 119 2314 264
23. März Düren 11:47 76 2275 1014
23. März Sindorf 11:51 66 347 2925
23. März Horrem 11:54 77 3041 2209
23. März Horrem 11:56 79 3384 2339
23. März Köln-Lövenich 12:01 60 4031 1162
23. März Köln-Ehrenfeld 12:04 132 417 862
23. März Köln-Ehrenfeld 12:05 119 6840 626
23. März Köln-Hansaring 12:07 126 1994 971
23. März Köln-HBf 12:10 115 3624 1107
23. März Köln-Rheinbrücke 12:32 115 48 86
23. März Köln-Deutz 12:35 70 1318 1125
23. März Köln-HBf 17:45 124 3403 1125
23. März Köln-HBf 17:46 124 3348 949
23. März Köln-HBf 17:47 125 5253 818
23. März Köln-HBf 17:48 132 4094 1182
23. März Köln-Hansaring 17:49 128 5531 1042
23. März Köln-Hansaring 17:50 87 2672 768
23. März Köln-Ehrenfeld 17:53 91 258 408
23. März Köln-Ehrenfeld 17:54 126 6906 1229
23. März Köln-Ehrenfeld 17:55 127 6783 1103
23. März Horrem 18:02 75 1196 910
23. März Merzenich 18.08 82 356 570
23. März Düren 18:11 146 606 2625
23. März Düren 18:12 133 1278 941
24. März Aachen-HBf 8:54 94 3123 3044
28. März Herten 11:37 85 6870 1281
28. März Gelsenkirchen HBf 17:12 277 955 394
28. März Essen HBf 17:20 168 3946 770
28. März Essen HBf 17:21 90 4475 562
28. März Essen HBf 17:22 1038 5040 509
28. März Mülheim HBf 17:27 79 2780 861
28. März Mülheim HBf 17:29 73 2297 1216
28. März Mülheim HBf 17:30 83 1002 1122
28. März DU-Kaiserberg 17:32 69 2759 400
28. März Duisburg HBf 17:35 148 1871 841
28. März Duisburg HBf 17:39 86 611 644
28. März Duisburg HBf 17:40 87 2240 496
28. März Duisburg HBf 17:41 99 2070 468
28. März Duisburg HBf 17:42 42 4463 1270
28. März Düsseldorf Flughafen 17:55 92 1776 479
28. März Düsseldorf Flughafen 17:56 141 507 738
28. März Düsseldorf HBf 17:59 120 1447 239
28. März Düsseldorf Benrath 18:05 74 1893 925
28. März Leverkusen Mitte 18:13 701 71 30
28. März Leverkusen Mitte 18:14 69 1526 475
28. März Köln Mülheim 18:19 59 3336 714
28. März Köln Deutz 18:24 79 98 623
29. März Aachen HBf 10:28 93 2715 2035
ZitatOriginal geschrieben von molotov1985
Guter Scherz,
ich habe ernsthaft überlegt von meinem Blue 120 in den Blue All-in L zu wechseln.
Die Scherzkekse wollen dafür 100€.
Tschüss o2!
Nach einer Kündigung sollte das anders aussehen! ![]()
ZitatOriginal geschrieben von Senke
Hallo,
Seite nicht mehr verfügbar :confused:
LG
Senke
bei mir funktioniert diese Seite immer noch! :top:
ZitatOriginal geschrieben von Jogo
Bin 3 Tage vor VVL des Blue 100 und möchte in den O20. Hotline lehnt ab. Auch die VVL Abteilung.
Habe mal über facebook angefragt und werde berichten.
Hast Du den Vertrag schon gekündigt? :confused: Erst dann zeigt sich o2 kooperativ.