Original geschrieben von Alex2003a
Rechnungsbetrag gesamt 125,97 €
Bin ich einziege unglückliche, der in erste Monat 125 EUR bei "Komplett kostenlose Vertrag" zahlen muss? Ausserdem Rabatt 5 EUR ist nur für ein Rufnummer gemacht.
Basisleistungen
1 Anschlusspreis 26.04.2011 - 26.04.2011 21,8067 €
1 100,00 % Gutschrift Anschlusspreis 26.04.2011 - 26.04.2011 -21,8067 €
1 Monatlicher Handyzuschuss (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 0,7003 €
1 Monatlicher Handyzuschuss 01.05.2011 - 31.05.2011 4,2017 €
1 Paketpreis (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 1,3936 €
1 Paketpreis 01.05.2011 - 31.05.2011 8,3613 €
1 100 SMS Allnet (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 2,0938 €
1 100 SMS Allnet (anteilig) 01.05.2011 - 25.05.2011 10,1315 €
1 Festnetz Flat (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 1,3936 €
1 Festnetz Flat (anteilig) 01.05.2011 - 25.05.2011 6,7430 €
1 Netzintern Flat (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 2,0938 €
1 Netzintern Flat (anteilig) 01.05.2011 - 25.05.2011 10,1315 €
1 Internet Starter (anteilig) 26.05.2011 - 31.05.2011 0,0000 €
1 T@ke-away Flat (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 1,3936 €
1 T@ke-away Flat (anteilig) 01.05.2011 - 25.05.2011 6,7430 €
Verbindungen
1 Netzinterne Verbindungen (NI) 07.05.2011 - 07.05.2011 0,0000 €
Zwischensumme netto 55,3807 €
Ihre mobilcom Vorteile
1 24 x 5,00 € Monatsgrundpreis-Rabatt (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 -0,7003 €
1 24 x 5,00 € Monatsgrundpreis-Rabatt 01.05.2011 - 31.05.2011 -4,2017 €
Nettobetrag für Rufnummer 0162 / XXXXXXX€
Basisleistungen Für Händynummer 0162 XXXXXXXXXX
1 Anschlusspreis 26.04.2011 - 26.04.2011 21,8067 €
1 100,00 % Gutschrift Anschlusspreis 26.04.2011 - 26.04.2011 -21,8067 €
1 Monatlicher Handyzuschuss (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 0,7003 €
1 Monatlicher Handyzuschuss 01.05.2011 - 31.05.2011 4,2017 €
1 Paketpreis (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 1,3936 €
1 Paketpreis 01.05.2011 - 31.05.2011 8,3613 €
1 100 SMS Allnet (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 2,0938 €
1 100 SMS Allnet (anteilig) 01.05.2011 - 25.05.2011 10,1315 €
1 Festnetz Flat (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 1,3936 €
1 Festnetz Flat (anteilig) 01.05.2011 - 25.05.2011 6,7430 €
1 Netzintern Flat (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 2,0938 €
1 Netzintern Flat (anteilig) 01.05.2011 - 25.05.2011 10,1315 €
1 T@ke-away Flat (anteilig) 26.04.2011 - 30.04.2011 1,3936 €
1 T@ke-away Flat (anteilig) 01.05.2011 - 25.05.2011 6,7430 €
Verbindungen
2 Netzinterne Verbindungen (NI) 05.05.2011 - 06.05.2011 0,0000 €
Nettobetrag für Rufnummer 0162 XXXXXXX 55,3807 €