Das die Frauen immer alles in den falschen Hals bekommen! ![]()
![]()
MR
Sie sind in Begriff, Telefon-Treff zu verlassen, um auf die folgende Adresse weitergeleitet zu werden:
Bitte beachten Sie, dass wir für den Inhalt der Zielseite nicht verantwortlich sind und unsere Datenschutzbestimmungen dort keine Anwendung finden.
Das die Frauen immer alles in den falschen Hals bekommen! ![]()
![]()
MR
51000 neue Postpaidkunden?
Wenn man schon T&M 1000 oder 200 nicht mehr anbietet, sollte man diese Pakete wenigstens in "Mein Base" einbauen.
O2 bietet ne GK Fullflat für 29€ + Schäuble!
Und dann noch 200MB extra. Da sollte sich Base nicht lumpen lassen und nachziehen.
Im Herbst fallen doch wieder die IC Gebühren!!
Die derzeitigen Datentarife und die Full Flat Telefonnie sind zu teuer!
Ich denke da nur an 1&1 oder bei einer VVL bekommt man das bei VF auch für 55€ hin!
Siegerland
ZitatOriginal geschrieben von 2sexy4u
Bei diesen drei Straßenzügen lohnt sich die Investition sicher
E-Plus würde eine Repeater aufstellen!
Reicht doch für 3 Straßen?! ![]()
MR
Habe heute noch mal die Bestätigung der Netzagentur bekommen, das der Sender Herzebrock-Clarholz, Dieselstraße wirklich UMTS bekommt!
Oh! Langenberg ist laut der Netzagentur nur von T-Mobile!
Und jetzt habe ich schon wieder einen neuen Eintrag für Beelen.
Hier gibt es laut Netzagentur einen Rosa/Grünen Doppelschlag!
Telekom und E-Plus haben UMTS eingetragen!
Den Pastor von Beelen wird es freuen, das der Kirchturm so viel Geld bringt.
VF ist auch noch ganz unten mit dabei! Des neue Dach der Kirche soll über 100000€ kosten.
Wir zahlen es mit den Handy!
MR
Standortbescheinigungs-Nr.: 590223 Datum der Erteilung: 08.03.2010
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 16.6 120,000 3.81 0.92
Mobilfunk 16.6 120,000 3.20 0.84
Mobilfunk 16.6 225,000 3.94 0.96
Mobilfunk 16.6 225,000 3.38 0.89
Mobilfunk 16.6 315,000 3.38 0.89
Mobilfunk 16.6 315,000 3.94 0.96
Mobilfunk 27.4 200,000 3.74 0.51
Mobilfunk 27.4 200,000 2.72 0.50
Mobilfunk 27.4 200,000 3.18 0.46
Mobilfunk 27.4 300,000 4.01 0.55
Mobilfunk 27.4 300,000 3.26 0.47
Mobilfunk 27.4 300,000 2.78 0.51
Mobilfunk 27.4 90,000 2.88 0.53
Mobilfunk 27.4 90,000 3.87 0.53
Mobilfunk 27.4 90,000 3.49 0.50
Mobilfunk 28.9 210,000 4.58 1.41
Mobilfunk 28.9 210,000 4.57 1.11
Mobilfunk 28.9 330,000 4.37 1.35
Mobilfunk 28.9 330,000 4.57 1.11
Mobilfunk 28.9 90,000 4.37 1.35
Mobilfunk 28.9 90,000 4.57 1.11
Und jetzt habe ich schon wieder einen neuen Eintrag für Beelen.
Hier gibt es laut Netzagentur einen Rosa/Grünen Doppelschlag!
Telekom und E-Plus haben UMTS eingetragen!
Den Pastor von Beelen wird es freuen, das der Kirchturm so viel Geld bringt.
VF ist auch noch ganz unten mit dabei! Des neue Dach der Kirche soll über 100000€ kosten.
Wir zahlen es mit den Handy!
MR
Standortbescheinigungs-Nr.: 590223 Datum der Erteilung: 08.03.2010
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 16.6 120,000 3.81 0.92
Mobilfunk 16.6 120,000 3.20 0.84
Mobilfunk 16.6 225,000 3.94 0.96
Mobilfunk 16.6 225,000 3.38 0.89
Mobilfunk 16.6 315,000 3.38 0.89
Mobilfunk 16.6 315,000 3.94 0.96
Mobilfunk 27.4 200,000 3.74 0.51
Mobilfunk 27.4 200,000 2.72 0.50
Mobilfunk 27.4 200,000 3.18 0.46
Mobilfunk 27.4 300,000 4.01 0.55
Mobilfunk 27.4 300,000 3.26 0.47
Mobilfunk 27.4 300,000 2.78 0.51
Mobilfunk 27.4 90,000 2.88 0.53
Mobilfunk 27.4 90,000 3.87 0.53
Mobilfunk 27.4 90,000 3.49 0.50
Mobilfunk 28.9 210,000 4.58 1.41
Mobilfunk 28.9 210,000 4.57 1.11
Mobilfunk 28.9 330,000 4.37 1.35
Mobilfunk 28.9 330,000 4.57 1.11
Mobilfunk 28.9 90,000 4.37 1.35
Mobilfunk 28.9 90,000 4.57 1.11
Langenberg Kreis Gütersloh hat einen neuen EMF Eintrag!
Laut Mail der Netzagentur ist es die Telekom mit UMTS!
Standortbescheinigungs-Nr.: 790282
Hier wurden neue UMTS- bzw. GSM900-Funkanlagen der Telekom in die Standortbescheinigung aufgenommen.
Standortbescheinigungs-Nr.: 790282 Datum der Erteilung: 18.05.2010
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 29.9 0,000 4.30 1.12
Mobilfunk 29.9 100,000 4.30 0.96
Mobilfunk 29.9 220,000 4.30 0.96
Mobilfunk 35.0 180,000 5.14 1.43
Mobilfunk 35.0 300,000 5.19 1.45
Mobilfunk 35.0 60,000 5.39 1.50
Mobilfunk 38.5 0,000 3.60 1.18
Mobilfunk 38.5 120,000 3.60 1.18
Mobilfunk 38.5 240,000 3.60 1.18
Mobilfunk 41.8 180,000 5.30 1.11
Mobilfunk 41.8 300,000 5.09 1.06
Mobilfunk 41.8 60,000 5.53 1.15
Mobilfunk 51.1 0,000 7.07 1.84
Mobilfunk 51.1 120,000 8.56 2.23
Mobilfunk 51.1 240,000 6.99 1.82
Milte
ZitatOriginal geschrieben von iDet
In Milte wird gleich wohl kaum ein Wunder passieren
Ich tippe mal auf September 2019 ... dann aber ohne GSM und gleich mit der LTE-Nachfolgetechnik
HEUL!!!!!!!! :flop: :confused:
MR
Mal ne ganz blöde Frage!
Milte? Immer noch nix?
MR