Beiträge von Maximilian1245

    27.06.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23306 GSM (-30)

    16091 UMTS (-101)

    24992 LTE (+22), davon:

    • 700 MHz: 460 (+10)
    • 800 MHz: 16919 (+22)
    • 900 MHz: 671 (+4)
    • 1800 MHz: 13138 (+18)
    • 2100 MHz: 7849 (+100)
    • 2600 MHz: 2310 (+37)

    04.07.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23288 GSM (-18)

    16012 UMTS (-79)

    25015 LTE (+23), davon:

    • 700 MHz: 477 (+17)
    • 800 MHz: 16940 (+21)
    • 900 MHz: 670 (-1)
    • 1800 MHz: 13169 (+31)
    • 2100 MHz: 7922 (+73)
    • 2600 MHz: 2338 (+28)

    20.06.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23336 GSM (+49)

    16192 UMTS (-53)

    24970 LTE (+44), davon:

    • 700 MHz: 450 (+23)
    • 800 MHz: 16897 (+41)
    • 900 MHz: 667 (-2)
    • 1800 MHz: 13130 (+42)
    • 2100 MHz: 7749 (+56)
    • 2600 MHz: 2273 (+30)

    27.06.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23306 GSM (-30)

    16091 UMTS (-101)

    24992 LTE (+22), davon:

    • 700 MHz: 460 (+10)
    • 800 MHz: 16919 (+22)
    • 900 MHz: 671 (+4)
    • 1800 MHz: 13138 (+18)
    • 2100 MHz: 7849 (+100)
    • 2600 MHz: 2310 (+37)

    13.06.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23287 GSM (+44)

    16245 UMTS (-74)

    24926 LTE (+74), davon:

    • 700 MHz: 427 (+45)
    • 800 MHz: 16856 (+66)
    • 900 MHz: 669 (-5)
    • 1800 MHz: 13088 (+53)
    • 2100 MHz: 7693 (+80)
    • 2600 MHz: 2243 (+24)

    20.06.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23336 GSM (+49)

    16192 UMTS (-53)

    24970 LTE (+44), davon:

    • 700 MHz: 450 (+23)
    • 800 MHz: 16897 (+41)
    • 900 MHz: 667 (-2)
    • 1800 MHz: 13130 (+42)
    • 2100 MHz: 7749 (+56)
    • 2600 MHz: 2273 (+30)

    06.06.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23243 GSM (+42)

    16319 UMTS (-50)

    24852 LTE (-1), davon:

    • 700 MHz: 382 (+8)
    • 800 MHz: 16790 (+17)
    • 900 MHz: 674 (-2)
    • 1800 MHz: 13035 (+40)
    • 2100 MHz: 7613 (+27)
    • 2600 MHz: 2219 (+11)

    13.06.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23287 GSM (+44)

    16245 UMTS (-74)

    24926 LTE (+74), davon:

    • 700 MHz: 427 (+45)
    • 800 MHz: 16856 (+66)
    • 900 MHz: 669 (-5)
    • 1800 MHz: 13088 (+53)
    • 2100 MHz: 7693 (+80)
    • 2600 MHz: 2243 (+24)

    30.05.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23201 GSM (-3)

    16369 UMTS (-39)

    24853 LTE (+0), davon:

    • 700 MHz: 374 (+0)
    • 800 MHz: 16773 (+4)
    • 900 MHz: 676 (-1)
    • 1800 MHz: 12995 (+7)
    • 2100 MHz: 7586 (+32)
    • 2600 MHz: 2208 (+4)

    06.06.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23243 GSM (+42)

    16319 UMTS (-50)

    24852 LTE (-1), davon:

    • 700 MHz: 382 (+8)
    • 800 MHz: 16790 (+17)
    • 900 MHz: 674 (-2)
    • 1800 MHz: 13035 (+40)
    • 2100 MHz: 7613 (+27)
    • 2600 MHz: 2219 (+11)

    23.05.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23204 GSM (+10)

    16408 UMTS (-102)

    24853 LTE (+12), davon:

    • 700 MHz: 374 (+10)
    • 800 MHz: 16769 (+18)
    • 900 MHz: 677 (+0)
    • 1800 MHz: 12988 (+17)
    • 2100 MHz: 7554 (+289)
    • 2600 MHz: 2204 (+17)

    30.05.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23201 GSM (-3)

    16369 UMTS (-39)

    24853 LTE (+0), davon:

    • 700 MHz: 374 (+0)
    • 800 MHz: 16773 (+4)
    • 900 MHz: 676 (-1)
    • 1800 MHz: 12995 (+7)
    • 2100 MHz: 7586 (+32)
    • 2600 MHz: 2208 (+4)

    16.05.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23194 GSM (+5)

    16510 UMTS (-87)

    24841 LTE (+18), davon:

    • 700 MHz: 364 (+12)
    • 800 MHz: 16751 (+20)
    • 900 MHz: 677 (-1)
    • 1800 MHz: 12971 (+24)
    • 2100 MHz: 7265 (+135)
    • 2600 MHz: 2187 (+10)

    23.05.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23204 GSM (+10)

    16408 UMTS (-102)

    24853 LTE (+12), davon:

    • 700 MHz: 374 (+10)
    • 800 MHz: 16769 (+18)
    • 900 MHz: 677 (+0)
    • 1800 MHz: 12988 (+17)
    • 2100 MHz: 7554 (+289)
    • 2600 MHz: 2204 (+17)

    09.05.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23189 GSM (-4)

    16597 UMTS (-17)

    24823 LTE (+20), davon:

    • 700 MHz: 352 (+10)
    • 800 MHz: 16731 (+25)
    • 900 MHz: 678 (+0)
    • 1800 MHz: 12947 (+16)
    • 2100 MHz: 7130 (+22)
    • 2600 MHz: 2177 (+19)

    16.05.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23194 GSM (+5)

    16510 UMTS (-87)

    24841 LTE (+18), davon:

    • 700 MHz: 364 (+12)
    • 800 MHz: 16751 (+20)
    • 900 MHz: 677 (-1)
    • 1800 MHz: 12971 (+24)
    • 2100 MHz: 7265 (+135)
    • 2600 MHz: 2187 (+10)

    02.05.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23193 GSM (-25)

    16614 UMTS (-52)

    24803 LTE (+31), davon:

    • 700 MHz: 342 (+28)
    • 800 MHz: 16706 (+38)
    • 900 MHz: 678 (-2)
    • 1800 MHz: 12931 (+49)
    • 2100 MHz: 7108 (+49)
    • 2600 MHz: 2158 (+17)

    09.05.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23189 GSM (-4)

    16597 UMTS (-17)

    24823 LTE (+20), davon:

    • 700 MHz: 352 (+10)
    • 800 MHz: 16731 (+25)
    • 900 MHz: 678 (+0)
    • 1800 MHz: 12947 (+16)
    • 2100 MHz: 7130 (+22)
    • 2600 MHz: 2177 (+19)

    25.04.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23218 GSM (-8)

    16666 UMTS (-42)

    24772 LTE (+24), davon:

    • 700 MHz: 314 (+13)
    • 800 MHz: 16668 (+28)
    • 900 MHz: 680 (-1)
    • 1800 MHz: 12882 (+12)
    • 2100 MHz: 7059 (+34)
    • 2600 MHz: 2141 (+8)

    02.05.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23193 GSM (-25)

    16614 UMTS (-52)

    24803 LTE (+31), davon:

    • 700 MHz: 342 (+28)
    • 800 MHz: 16706 (+38)
    • 900 MHz: 678 (-2)
    • 1800 MHz: 12931 (+49)
    • 2100 MHz: 7108 (+49)
    • 2600 MHz: 2158 (+17)