Beiträge von Maximilian1245

    18.04.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23226 GSM (-18)

    16708 UMTS (-35)

    24748 LTE (+15), davon:

    • 700 MHz: 301 (+10)
    • 800 MHz: 16640 (+19)
    • 900 MHz: 681 (+0)
    • 1800 MHz: 12870 (+26)
    • 2100 MHz: 7025 (+16)
    • 2600 MHz: 2133 (+21)

    25.04.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23218 GSM (-8)

    16666 UMTS (-42)

    24772 LTE (+24), davon:

    • 700 MHz: 314 (+13)
    • 800 MHz: 16668 (+28)
    • 900 MHz: 680 (-1)
    • 1800 MHz: 12882 (+12)
    • 2100 MHz: 7059 (+34)
    • 2600 MHz: 2141 (+8)

    11.04.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23244 GSM (-366)

    16743 UMTS (-48)

    24733 LTE (+156), davon:

    • 700 MHz: 291 (+24)
    • 800 MHz: 16621 (+50)
    • 900 MHz: 681 (+34)
    • 1800 MHz: 12844 (+69)
    • 2100 MHz: 7009 (+61)
    • 2600 MHz: 2112 (+2)

    18.04.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23226 GSM (-18)

    16708 UMTS (-35)

    24748 LTE (+15), davon:

    • 700 MHz: 301 (+10)
    • 800 MHz: 16640 (+19)
    • 900 MHz: 681 (+0)
    • 1800 MHz: 12870 (+26)
    • 2100 MHz: 7025 (+16)
    • 2600 MHz: 2133 (+21)

    04.04.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23610 GSM (-264)

    16791 UMTS (-1628)

    24577 LTE (+26), davon:

    • 700 MHz: 267 (+15)
    • 800 MHz: 16571 (+10)
    • 900 MHz: 647 (-2)
    • 1800 MHz: 12775 (+27)
    • 2100 MHz: 6948 (+41)
    • 2600 MHz: 2110 (+26)

    11.04.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23244 GSM (-366)

    16743 UMTS (-48)

    24733 LTE (+156), davon:

    • 700 MHz: 291 (+24)
    • 800 MHz: 16621 (+50)
    • 900 MHz: 681 (+34)
    • 1800 MHz: 12844 (+69)
    • 2100 MHz: 7009 (+61)
    • 2600 MHz: 2112 (+2)

    28.03.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23874 GSM (+8)

    18419 UMTS (+1)

    24551 LTE (+65), davon:

    • 700 MHz: 252 (+8)
    • 800 MHz: 16561 (+42)
    • 900 MHz: 649 (+0)
    • 1800 MHz: 12748 (+36)
    • 2100 MHz: 6907 (+38)
    • 2600 MHz: 2084 (+19)

    04.04.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23610 GSM (-264)

    16791 UMTS (-1628)

    24577 LTE (+26), davon:

    • 700 MHz: 267 (+15)
    • 800 MHz: 16571 (+10)
    • 900 MHz: 647 (-2)
    • 1800 MHz: 12775 (+27)
    • 2100 MHz: 6948 (+41)
    • 2600 MHz: 2110 (+26)

    Sofern Fehler von der DB werde ich die Zahlen korrigieren.

    21.03.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23866 GSM (+9)

    18418 UMTS (-11)

    24486 LTE (+67), davon:

    • 700 MHz: 244 (+13)
    • 800 MHz: 16519 (+50)
    • 900 MHz: 649 (+1)
    • 1800 MHz: 12712 (+50)
    • 2100 MHz: 6869 (+31)
    • 2600 MHz: 2065 (+33)

    28.03.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23874 GSM (+8)

    18419 UMTS (+1)

    24551 LTE (+65), davon:

    • 700 MHz: 252 (+8)
    • 800 MHz: 16561 (+42)
    • 900 MHz: 649 (+0)
    • 1800 MHz: 12748 (+36)
    • 2100 MHz: 6907 (+38)
    • 2600 MHz: 2084 (+19)

    14.03.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23857 GSM (+13)

    18429 UMTS (-24)

    24419 LTE (+84), davon:

    • 700 MHz: 231 (+12)
    • 800 MHz: 16469 (+56)
    • 900 MHz: 648 (+3)
    • 1800 MHz: 12662 (+56)
    • 2100 MHz: 6838 (+49)
    • 2600 MHz: 2032 (+16)

    21.03.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23866 GSM (+9)

    18418 UMTS (-11)

    24486 LTE (+67), davon:

    • 700 MHz: 244 (+13)
    • 800 MHz: 16519 (+50)
    • 900 MHz: 649 (+1)
    • 1800 MHz: 12712 (+50)
    • 2100 MHz: 6869 (+31)
    • 2600 MHz: 2065 (+33)

    07.03.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23844 GSM (+20)

    18453 UMTS (-3)

    24335 LTE (+84), davon:

    • 700 MHz: 219 (+9)
    • 800 MHz: 16413 (+48)
    • 900 MHz: 645 (+4)
    • 1800 MHz: 12606 (+41)
    • 2100 MHz: 6789 (+44)
    • 2600 MHz: 2016 (+27)

    14.03.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23857 GSM (+13)

    18429 UMTS (-24)

    24419 LTE (+84), davon:

    • 700 MHz: 231 (+12)
    • 800 MHz: 16469 (+56)
    • 900 MHz: 648 (+3)
    • 1800 MHz: 12662 (+56)
    • 2100 MHz: 6838 (+49)
    • 2600 MHz: 2032 (+16)

    28.02.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23824 GSM (+24)

    18456 UMTS (-1)

    24251 LTE (+113), davon:

    • 700 MHz: 210 (+9)
    • 800 MHz: 16365 (+70)
    • 900 MHz: 641 (+2)
    • 1800 MHz: 12565 (+50)
    • 2100 MHz: 6745 (+63)
    • 2600 MHz: 1989 (+14)

    07.03.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23844 GSM (+20)

    18453 UMTS (-3)

    24335 LTE (+84), davon:

    • 700 MHz: 219 (+9)
    • 800 MHz: 16413 (+48)
    • 900 MHz: 645 (+4)
    • 1800 MHz: 12606 (+41)
    • 2100 MHz: 6789 (+44)
    • 2600 MHz: 2016 (+27)

    21.02.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23800 GSM (+89)

    18457 UMTS (-1)

    24138 LTE (+66), davon:

    • 700 MHz: 201 (+2)
    • 800 MHz: 16295 (+38)
    • 900 MHz: 639 (+2)
    • 1800 MHz: 12515 (+33)
    • 2100 MHz: 6682 (+37)
    • 2600 MHz: 1975 (+13)

    28.02.2021 Standorte (Netmonster DB):

    23824 GSM (+24)

    18456 UMTS (-1)

    24251 LTE (+113), davon:

    • 700 MHz: 210 (+9)
    • 800 MHz: 16365 (+70)
    • 900 MHz: 641 (+2)
    • 1800 MHz: 12565 (+50)
    • 2100 MHz: 6745 (+63)
    • 2600 MHz: 1989 (+14)