-
30.05.2021 Standorte (Netmonster DB):
23201 GSM (-3)
16369 UMTS (-39)
24853 LTE (+0), davon:
- 700 MHz: 374 (+0)
- 800 MHz: 16773 (+4)
- 900 MHz: 676 (-1)
- 1800 MHz: 12995 (+7)
- 2100 MHz: 7586 (+32)
- 2600 MHz: 2208 (+4)
06.06.2021 Standorte (Netmonster DB):
23243 GSM (+42)
16319 UMTS (-50)
24852 LTE (-1), davon:
- 700 MHz: 382 (+8)
- 800 MHz: 16790 (+17)
- 900 MHz: 674 (-2)
- 1800 MHz: 13035 (+40)
- 2100 MHz: 7613 (+27)
- 2600 MHz: 2219 (+11)
-
23.05.2021 Standorte (Netmonster DB):
23204 GSM (+10)
16408 UMTS (-102)
24853 LTE (+12), davon:
- 700 MHz: 374 (+10)
- 800 MHz: 16769 (+18)
- 900 MHz: 677 (+0)
- 1800 MHz: 12988 (+17)
- 2100 MHz: 7554 (+289)
- 2600 MHz: 2204 (+17)
30.05.2021 Standorte (Netmonster DB):
23201 GSM (-3)
16369 UMTS (-39)
24853 LTE (+0), davon:
- 700 MHz: 374 (+0)
- 800 MHz: 16773 (+4)
- 900 MHz: 676 (-1)
- 1800 MHz: 12995 (+7)
- 2100 MHz: 7586 (+32)
- 2600 MHz: 2208 (+4)
-
16.05.2021 Standorte (Netmonster DB):
23194 GSM (+5)
16510 UMTS (-87)
24841 LTE (+18), davon:
- 700 MHz: 364 (+12)
- 800 MHz: 16751 (+20)
- 900 MHz: 677 (-1)
- 1800 MHz: 12971 (+24)
- 2100 MHz: 7265 (+135)
- 2600 MHz: 2187 (+10)
23.05.2021 Standorte (Netmonster DB):
23204 GSM (+10)
16408 UMTS (-102)
24853 LTE (+12), davon:
- 700 MHz: 374 (+10)
- 800 MHz: 16769 (+18)
- 900 MHz: 677 (+0)
- 1800 MHz: 12988 (+17)
- 2100 MHz: 7554 (+289)
- 2600 MHz: 2204 (+17)
-
09.05.2021 Standorte (Netmonster DB):
23189 GSM (-4)
16597 UMTS (-17)
24823 LTE (+20), davon:
- 700 MHz: 352 (+10)
- 800 MHz: 16731 (+25)
- 900 MHz: 678 (+0)
- 1800 MHz: 12947 (+16)
- 2100 MHz: 7130 (+22)
- 2600 MHz: 2177 (+19)
16.05.2021 Standorte (Netmonster DB):
23194 GSM (+5)
16510 UMTS (-87)
24841 LTE (+18), davon:
- 700 MHz: 364 (+12)
- 800 MHz: 16751 (+20)
- 900 MHz: 677 (-1)
- 1800 MHz: 12971 (+24)
- 2100 MHz: 7265 (+135)
- 2600 MHz: 2187 (+10)
-
02.05.2021 Standorte (Netmonster DB):
23193 GSM (-25)
16614 UMTS (-52)
24803 LTE (+31), davon:
- 700 MHz: 342 (+28)
- 800 MHz: 16706 (+38)
- 900 MHz: 678 (-2)
- 1800 MHz: 12931 (+49)
- 2100 MHz: 7108 (+49)
- 2600 MHz: 2158 (+17)
09.05.2021 Standorte (Netmonster DB):
23189 GSM (-4)
16597 UMTS (-17)
24823 LTE (+20), davon:
- 700 MHz: 352 (+10)
- 800 MHz: 16731 (+25)
- 900 MHz: 678 (+0)
- 1800 MHz: 12947 (+16)
- 2100 MHz: 7130 (+22)
- 2600 MHz: 2177 (+19)
-
25.04.2021 Standorte (Netmonster DB):
23218 GSM (-8)
16666 UMTS (-42)
24772 LTE (+24), davon:
- 700 MHz: 314 (+13)
- 800 MHz: 16668 (+28)
- 900 MHz: 680 (-1)
- 1800 MHz: 12882 (+12)
- 2100 MHz: 7059 (+34)
- 2600 MHz: 2141 (+8)
02.05.2021 Standorte (Netmonster DB):
23193 GSM (-25)
16614 UMTS (-52)
24803 LTE (+31), davon:
- 700 MHz: 342 (+28)
- 800 MHz: 16706 (+38)
- 900 MHz: 678 (-2)
- 1800 MHz: 12931 (+49)
- 2100 MHz: 7108 (+49)
- 2600 MHz: 2158 (+17)
-
18.04.2021 Standorte (Netmonster DB):
23226 GSM (-18)
16708 UMTS (-35)
24748 LTE (+15), davon:
- 700 MHz: 301 (+10)
- 800 MHz: 16640 (+19)
- 900 MHz: 681 (+0)
- 1800 MHz: 12870 (+26)
- 2100 MHz: 7025 (+16)
- 2600 MHz: 2133 (+21)
25.04.2021 Standorte (Netmonster DB):
23218 GSM (-8)
16666 UMTS (-42)
24772 LTE (+24), davon:
- 700 MHz: 314 (+13)
- 800 MHz: 16668 (+28)
- 900 MHz: 680 (-1)
- 1800 MHz: 12882 (+12)
- 2100 MHz: 7059 (+34)
- 2600 MHz: 2141 (+8)
-
11.04.2021 Standorte (Netmonster DB):
23244 GSM (-366)
16743 UMTS (-48)
24733 LTE (+156), davon:
- 700 MHz: 291 (+24)
- 800 MHz: 16621 (+50)
- 900 MHz: 681 (+34)
- 1800 MHz: 12844 (+69)
- 2100 MHz: 7009 (+61)
- 2600 MHz: 2112 (+2)
18.04.2021 Standorte (Netmonster DB):
23226 GSM (-18)
16708 UMTS (-35)
24748 LTE (+15), davon:
- 700 MHz: 301 (+10)
- 800 MHz: 16640 (+19)
- 900 MHz: 681 (+0)
- 1800 MHz: 12870 (+26)
- 2100 MHz: 7025 (+16)
- 2600 MHz: 2133 (+21)
-
04.04.2021 Standorte (Netmonster DB):
23610 GSM (-264)
16791 UMTS (-1628)
24577 LTE (+26), davon:
- 700 MHz: 267 (+15)
- 800 MHz: 16571 (+10)
- 900 MHz: 647 (-2)
- 1800 MHz: 12775 (+27)
- 2100 MHz: 6948 (+41)
- 2600 MHz: 2110 (+26)
11.04.2021 Standorte (Netmonster DB):
23244 GSM (-366)
16743 UMTS (-48)
24733 LTE (+156), davon:
- 700 MHz: 291 (+24)
- 800 MHz: 16621 (+50)
- 900 MHz: 681 (+34)
- 1800 MHz: 12844 (+69)
- 2100 MHz: 7009 (+61)
- 2600 MHz: 2112 (+2)
-
28.03.2021 Standorte (Netmonster DB):
23874 GSM (+8)
18419 UMTS (+1)
24551 LTE (+65), davon:
- 700 MHz: 252 (+8)
- 800 MHz: 16561 (+42)
- 900 MHz: 649 (+0)
- 1800 MHz: 12748 (+36)
- 2100 MHz: 6907 (+38)
- 2600 MHz: 2084 (+19)
04.04.2021 Standorte (Netmonster DB):
23610 GSM (-264)
16791 UMTS (-1628)
24577 LTE (+26), davon:
- 700 MHz: 267 (+15)
- 800 MHz: 16571 (+10)
- 900 MHz: 647 (-2)
- 1800 MHz: 12775 (+27)
- 2100 MHz: 6948 (+41)
- 2600 MHz: 2110 (+26)
Sofern Fehler von der DB werde ich die Zahlen korrigieren.