-
01.05.2022 26754 Standorte (+7) aus NetMonster DB:
23503 GSM (+25)
25672 LTE (+6), davon:
- 700 MHz: 563 (-12)
- 800 MHz: 17749 (+17)
- 900 MHz: 1051 (+7)
- 1800 MHz: 14019 (+28)
- 2100 MHz: 13692 (+40)
- 2600 MHz: 2709 (+4)
08.05.2022 26770 Standorte (+16) aus NetMonster DB:
23698 GSM (+195)
25687 LTE (+15), davon:
- 700 MHz: 562 (-1)
- 800 MHz: 17776 (+27)
- 900 MHz: 1054 (+3)
- 1800 MHz: 14054 (+35)
- 2100 MHz: 13782 (+90)
- 2600 MHz: 2715 (+6)
-
24.04.2022 Standorte (Netmonster DB):
2870 5G (+85), davon:
- 700 MHz: 847 (+109)
- 1800 MHz: 505 (-10)
- 3600 MHz: 1738 (+67)
- unbekannt: 4 (+0)
01.05.2022 Standorte (Netmonster DB):
2928 5G (+58), davon:
- 700 MHz: 873 (+26)
- 1800 MHz: 553 (+48)
- 3600 MHz: 1739 (+1)
- unbekannt: 3 (-1)
-
24.04.2022 26747 Standorte (+6) aus NetMonster DB:
23478 GSM (+20)
25666 LTE (+8), davon:
- 700 MHz: 575 (+3)
- 800 MHz: 17732 (+17)
- 900 MHz: 1044 (+5)
- 1800 MHz: 13991 (+14)
- 2100 MHz: 13652 (+54)
- 2600 MHz: 2705 (+4)
01.05.2022 26754 Standorte (+7) aus NetMonster DB:
23503 GSM (+25)
25672 LTE (+6), davon:
- 700 MHz: 563 (-12)
- 800 MHz: 17749 (+17)
- 900 MHz: 1051 (+7)
- 1800 MHz: 14019 (+28)
- 2100 MHz: 13692 (+40)
- 2600 MHz: 2709 (+4)
-
17.04.2022 Standorte (Netmonster DB):
2785 5G (+31), davon:
- 700 MHz: 738 (+47)
- 1800 MHz: 515 (+4)
- 3600 MHz: 1671 (+31)
- unbekannt: 4 (-40)
24.04.2022 Standorte (Netmonster DB):
2870 5G (+85), davon:
- 700 MHz: 847 (+109)
- 1800 MHz: 505 (-10)
- 3600 MHz: 1738 (+67)
- unbekannt: 4 (+0)
-
17.04.2022 26741 Standorte (+8) aus NetMonster DB:
23463 GSM (+77)
25658 LTE (+16), davon:
- 700 MHz: 572 (+6)
- 800 MHz: 17715 (+21)
- 900 MHz: 1039 (+6)
- 1800 MHz: 13977 (+27)
- 2100 MHz: 13598 (+72)
- 2600 MHz: 2701 (+8)
24.04.2022 26747 Standorte (+6) aus NetMonster DB:
23478 GSM (+20)
25666 LTE (+8), davon:
- 700 MHz: 575 (+3)
- 800 MHz: 17732 (+17)
- 900 MHz: 1044 (+5)
- 1800 MHz: 13991 (+14)
- 2100 MHz: 13652 (+54)
- 2600 MHz: 2705 (+4)
-
10.04.2022 Standorte (Netmonster DB):
2754 5G (+73), davon:
- 700 MHz: 691 (+46)
- 1800 MHz: 511 (+30)
- 3600 MHz: 1640 (+19)
- unbekannt: 44 (+0)
17.04.2022 Standorte (Netmonster DB):
2785 5G (+31), davon:
- 700 MHz: 738 (+47)
- 1800 MHz: 515 (+4)
- 3600 MHz: 1671 (+31)
- unbekannt: 4 (-40)
-
10.04.2022 26733 Standorte (+7) aus NetMonster DB:
23386 GSM (+3)
25642 LTE (+12), davon:
- 700 MHz: 566 (+2)
- 800 MHz: 17694 (+27)
- 900 MHz: 1033 (+4)
- 1800 MHz: 13950 (+16)
- 2100 MHz: 13526 (+134)
- 2600 MHz: 2693 (+1)
17.04.2022 26741 Standorte (+8) aus NetMonster DB:
23463 GSM (+77)
25658 LTE (+16), davon:
- 700 MHz: 572 (+6)
- 800 MHz: 17715 (+21)
- 900 MHz: 1039 (+6)
- 1800 MHz: 13977 (+27)
- 2100 MHz: 13598 (+72)
- 2600 MHz: 2701 (+8)
-
03.04.2022 Standorte (Netmonster DB):
2681 5G (+128), davon:
- 700 MHz: 645 (+57)
- 1800 MHz: 481 (+94)
- 3600 MHz: 1621 (+37)
- unbekannt: 44 (+2)
10.04.2022 Standorte (Netmonster DB):
2754 5G (+73), davon:
- 700 MHz: 691 (+46)
- 1800 MHz: 511 (+30)
- 3600 MHz: 1640 (+19)
- unbekannt: 44 (+0)
-
03.04.2022 26726 Standorte (+15) aus NetMonster DB:
23383 GSM (+1)
25630 LTE (+21), davon:
- 700 MHz: 564 (-8)
- 800 MHz: 17667 (+35)
- 900 MHz: 1029 (+10)
- 1800 MHz: 13934 (+43)
- 2100 MHz: 13392 (+105)
- 2600 MHz: 2692 (+9)
10.04.2022 26733 Standorte (+7) aus NetMonster DB:
23386 GSM (+3)
25642 LTE (+12), davon:
- 700 MHz: 566 (+2)
- 800 MHz: 17694 (+27)
- 900 MHz: 1033 (+4)
- 1800 MHz: 13950 (+16)
- 2100 MHz: 13526 (+134)
- 2600 MHz: 2693 (+1)
-
27.03.2022 Standorte (Netmonster DB):
2553 5G (+35), davon:
- 700 MHz: 588 (+24)
- 1800 MHz: 387 (+2)
- 3600 MHz: 1584 (+11)
- unbekannt: 42 (-1)
03.04.2022 Standorte (Netmonster DB):
2681 5G (+128), davon:
- 700 MHz: 645 (+57)
- 1800 MHz: 481 (+94)
- 3600 MHz: 1621 (+37)
- unbekannt: 44 (+2)