-
05.06.2022 26821 Standorte (+2) aus NetMonster DB:
23904 GSM (-16)
25742 LTE (+8), davon:
- 700 MHz: 580 (+10)
- 800 MHz: 17890 (+36)
- 900 MHz: 1101 (+26)
- 1800 MHz: 14218 (+78)
- 2100 MHz: 14161 (+156)
- 2600 MHz: 2779 (+37)
12.06.2022 26823 Standorte (+2) aus NetMonster DB:
23823 GSM (-81)
25753 LTE (+11), davon:
- 700 MHz: 579 (-1)
- 800 MHz: 17904 (+14)
- 900 MHz: 1106 (+5)
- 1800 MHz: 14236 (+18)
- 2100 MHz: 14192 (+31)
- 2600 MHz: 2786 (+7)
-
29.05.2022 Standorte (Netmonster DB):
3312 5G (+78), davon:
- 700 MHz: 1066 (+50)
- 1800 MHz: 800 (+39)
- 3600 MHz: 1815 (+21)
- unbekannt: 3 (+0)
05.06.2022 Standorte (Netmonster DB):
3399 5G (+87), davon:
- 700 MHz: 1125 (+59)
- 1800 MHz: 847 (+47)
- 3600 MHz: 1845 (+30)
- unbekannt: 0 (-3)
-
29.05.2022 26819 Standorte (+4) aus NetMonster DB:
23920 GSM (+44)
25734 LTE (+9), davon:
- 700 MHz: 570 (-4)
- 800 MHz: 17854 (+19)
- 900 MHz: 1075 (+11)
- 1800 MHz: 14140 (+28)
- 2100 MHz: 14005 (+71)
- 2600 MHz: 2742 (+7)
05.06.2022 26821 Standorte (+2) aus NetMonster DB:
23904 GSM (-16)
25742 LTE (+8), davon:
- 700 MHz: 580 (+10)
- 800 MHz: 17890 (+36)
- 900 MHz: 1101 (+26)
- 1800 MHz: 14218 (+78)
- 2100 MHz: 14161 (+156)
- 2600 MHz: 2779 (+37)
-
22.05.2022 Standorte (Netmonster DB):
3234 5G (+56), davon:
- 700 MHz: 1016 (+38)
- 1800 MHz: 761 (+46)
- 3600 MHz: 1794 (+14)
- unbekannt: 3 (+0)
29.05.2022 Standorte (Netmonster DB):
3312 5G (+78), davon:
- 700 MHz: 1066 (+50)
- 1800 MHz: 800 (+39)
- 3600 MHz: 1815 (+21)
- unbekannt: 3 (+0)
-
22.05.2022 26815 Standorte (+24) aus NetMonster DB:
23876 GSM (+90)
25725 LTE (+24), davon:
- 700 MHz: 574 (+12)
- 800 MHz: 17833 (+35)
- 900 MHz: 1064 (+5)
- 1800 MHz: 14112 (+33)
- 2100 MHz: 13934 (+65)
- 2600 MHz: 2735 (+14)
29.05.2022 26819 Standorte (+4) aus NetMonster DB:
23920 GSM (+44)
25734 LTE (+9), davon:
- 700 MHz: 570 (-4)
- 800 MHz: 17854 (+19)
- 900 MHz: 1075 (+11)
- 1800 MHz: 14140 (+28)
- 2100 MHz: 14005 (+71)
- 2600 MHz: 2742 (+7)
-
15.05.2022 Standorte (Netmonster DB):
3178 5G (+79), davon:
- 700 MHz: 978 (+49)
- 1800 MHz: 715 (+55)
- 3600 MHz: 1780 (+12)
- unbekannt: 3 (+0)
22.05.2022 Standorte (Netmonster DB):
3234 5G (+56), davon:
- 700 MHz: 1016 (+38)
- 1800 MHz: 761 (+46)
- 3600 MHz: 1794 (+14)
- unbekannt: 3 (+0)
-
15.05.2022 26791 Standorte (+21) aus NetMonster DB:
23786 GSM (+88)
25701 LTE (+14), davon:
- 700 MHz: 562 (+0)
- 800 MHz: 17798 (+22)
- 900 MHz: 1059 (+5)
- 1800 MHz: 14079 (+25)
- 2100 MHz: 13869 (+87)
- 2600 MHz: 2721 (+6)
22.05.2022 26815 Standorte (+24) aus NetMonster DB:
23876 GSM (+90)
25725 LTE (+24), davon:
- 700 MHz: 574 (+12)
- 800 MHz: 17833 (+35)
- 900 MHz: 1064 (+5)
- 1800 MHz: 14112 (+33)
- 2100 MHz: 13934 (+65)
- 2600 MHz: 2735 (+14)
-
08.05.2022 Standorte (Netmonster DB):
3099 5G (+171), davon:
- 700 MHz: 929 (+56)
- 1800 MHz: 660 (+107)
- 3600 MHz: 1768 (+29)
- unbekannt: 3 (+0)
15.05.2022 Standorte (Netmonster DB):
3178 5G (+79), davon:
- 700 MHz: 978 (+49)
- 1800 MHz: 715 (+55)
- 3600 MHz: 1780 (+12)
- unbekannt: 3 (+0)
-
08.05.2022 26770 Standorte (+16) aus NetMonster DB:
23698 GSM (+195)
25687 LTE (+15), davon:
- 700 MHz: 562 (-1)
- 800 MHz: 17776 (+27)
- 900 MHz: 1054 (+3)
- 1800 MHz: 14054 (+35)
- 2100 MHz: 13782 (+90)
- 2600 MHz: 2715 (+6)
15.05.2022 26791 Standorte (+21) aus NetMonster DB:
23786 GSM (+88)
25701 LTE (+14), davon:
- 700 MHz: 562 (+0)
- 800 MHz: 17798 (+22)
- 900 MHz: 1059 (+5)
- 1800 MHz: 14079 (+25)
- 2100 MHz: 13869 (+87)
- 2600 MHz: 2721 (+6)
-
01.05.2022 Standorte (Netmonster DB):
2928 5G (+58), davon:
- 700 MHz: 873 (+26)
- 1800 MHz: 553 (+48)
- 3600 MHz: 1739 (+1)
- unbekannt: 3 (-1)
08.05.2022 Standorte (Netmonster DB):
3099 5G (+171), davon:
- 700 MHz: 929 (+56)
- 1800 MHz: 660 (+107)
- 3600 MHz: 1768 (+29)
- unbekannt: 3 (+0)