-
14.08.2022 26915 Standorte (+13) aus NetMonster DB:
23982 GSM (-80)
25904 LTE (+25), davon:
- 700 MHz: 560 (-1)
- 800 MHz: 18146 (+28)
- 900 MHz: 1246 (+43)
- 1800 MHz: 14490 (+38)
- 2100 MHz: 14820 (+73)
- 2600 MHz: 2849 (+14)
21.08.2022 26951 Standorte (+36) aus NetMonster DB:
23916 GSM (-66)
25950 LTE (+46), davon:
- 700 MHz: 566 (+6)
- 800 MHz: 18201 (+55)
- 900 MHz: 1258 (+12)
- 1800 MHz: 14509 (+19)
- 2100 MHz: 14846 (+26)
- 2600 MHz: 2860 (+11)
28.08.2022 27038 Standorte (+87) aus NetMonster DB:
24051 GSM (+135)
26042 LTE (+92), davon:
- 700 MHz: 570 (+4)
- 800 MHz: 18307 (+106)
- 900 MHz: 1264 (+6)
- 1800 MHz: 14527 (+18)
- 2100 MHz: 14884 (+38)
- 2600 MHz: 2865 (+5)
Alles anzeigen
04.09.2022 27120 Standorte (+82) aus NetMonster DB:
24048 GSM (-3)
26135 LTE (+93), davon:
- 700 MHz: 572 (+2)
- 800 MHz: 18404 (+97)
- 900 MHz: 1285 (+21)
- 1800 MHz: 14562 (+35)
- 2100 MHz: 14942 (+58)
- 2600 MHz: 2871 (+6)
11.09.2022 27129 Standorte (+9) aus NetMonster DB:
24025 GSM (-23)
26154 LTE (+19), davon:
- 700 MHz: 576 (+4)
- 800 MHz: 18426 (+22)
- 900 MHz: 1300 (+15)
- 1800 MHz: 14589 (+27)
- 2100 MHz: 14995 (+53)
- 2600 MHz: 2885 (+14)
18.09.2022 27137 Standorte (+8) aus NetMonster DB:
24032 GSM (+7)
26167 LTE (+13), davon:
- 700 MHz: 575 (-1)
- 800 MHz: 18449 (+23)
- 900 MHz: 1323 (+23)
- 1800 MHz: 14624 (+35)
- 2100 MHz: 15041 (+45)
- 2600 MHz: 2891 (+6)
25.09.2022 27144 Standorte (+7) aus NetMonster DB:
24047 GSM (+15)
26178 LTE (+11), davon:
- 700 MHz: 575 (+0)
- 800 MHz: 18468 (+19)
- 900 MHz: 1503 (+180)
- 1800 MHz: 14658 (+34)
- 2100 MHz: 15134 (+93)
- 2600 MHz: 2896 (+5)
02.10.2022 27150 Standorte (+6) aus NetMonster DB:
24046 GSM (-1)
26192 LTE (+14), davon:
- 700 MHz: 565 (-10)
- 800 MHz: 18493 (+25)
- 900 MHz: 1545 (+42)
- 1800 MHz: 14691 (+33)
- 2100 MHz: 15182 (+48)
- 2600 MHz: 2906 (+10)
09.10.2022 27153 Standorte (+3) aus NetMonster DB:
23944 GSM (-102)
26204 LTE (+12), davon:
- 700 MHz: 562 (-3)
- 800 MHz: 18515 (+22)
- 900 MHz: 1593 (+48)
- 1800 MHz: 14726 (+35)
- 2100 MHz: 15283 (+101)
- 2600 MHz: 2919 (+13)
-
07.08.2022 Standorte (Netmonster DB):
4607 5G (+61), davon:
- 700 MHz: 1814 (+79)
- 1800 MHz: 2154 (+38)
- 3600 MHz: 2037 (+12)
14.08.2022 Standorte (Netmonster DB):
4681 5G (+74), davon:
- 700 MHz: 1878 (+64)
- 1800 MHz: 2186 (+32)
- 3600 MHz: 2055 (+18)
21.08.2022 Standorte (Netmonster DB):
4975 5G (+294), davon:
- 700 MHz: 1926 (+48)
- 1800 MHz: 2450 (+264)
- 3600 MHz: 2071 (+16)
28.08.2022 Standorte (Netmonster DB):
5143 5G (+168), davon:
- 700 MHz: 1987 (+61)
- 1800 MHz: 2596 (+146)
- 3600 MHz: 2081 (+10)
-
07.08.2022 26902 Standorte (+18) aus NetMonster DB:
24062 GSM (+88)
25879 LTE (+15), davon:
- 700 MHz: 561 (-4)
- 800 MHz: 18118 (+25)
- 900 MHz: 1203 (+44)
- 1800 MHz: 14452 (+29)
- 2100 MHz: 14747 (+68)
- 2600 MHz: 2835 (+9)
14.08.2022 26915 Standorte (+13) aus NetMonster DB:
23982 GSM (-80)
25904 LTE (+25), davon:
- 700 MHz: 560 (-1)
- 800 MHz: 18146 (+28)
- 900 MHz: 1246 (+43)
- 1800 MHz: 14490 (+38)
- 2100 MHz: 14820 (+73)
- 2600 MHz: 2849 (+14)
21.08.2022 26951 Standorte (+36) aus NetMonster DB:
23916 GSM (-66)
25950 LTE (+46), davon:
- 700 MHz: 566 (+6)
- 800 MHz: 18201 (+55)
- 900 MHz: 1258 (+12)
- 1800 MHz: 14509 (+19)
- 2100 MHz: 14846 (+26)
- 2600 MHz: 2860 (+11)
28.08.2022 27038 Standorte (+87) aus NetMonster DB:
24051 GSM (+135)
26042 LTE (+92), davon:
- 700 MHz: 570 (+4)
- 800 MHz: 18307 (+106)
- 900 MHz: 1264 (+6)
- 1800 MHz: 14527 (+18)
- 2100 MHz: 14884 (+38)
- 2600 MHz: 2865 (+5)
-
31.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4546 5G (+70), davon:
- 700 MHz: 1735 (+73)
- 1800 MHz: 2116 (+57)
- 3600 MHz: 2025 (+21)
07.08.2022 Standorte (Netmonster DB):
4607 5G (+61), davon:
- 700 MHz: 1814 (+79)
- 1800 MHz: 2154 (+38)
- 3600 MHz: 2037 (+12)
-
31.07.2022 26884 Standorte (+3) aus NetMonster DB:
23974 GSM (+11)
25864 LTE (+5), davon:
- 700 MHz: 565 (-7)
- 800 MHz: 18093 (+11)
- 900 MHz: 1159 (+16)
- 1800 MHz: 14423 (+17)
- 2100 MHz: 14679 (+38)
- 2600 MHz: 2826 (+9)
07.08.2022 26902 Standorte (+18) aus NetMonster DB:
24062 GSM (+88)
25879 LTE (+15), davon:
- 700 MHz: 561 (-4)
- 800 MHz: 18118 (+25)
- 900 MHz: 1203 (+44)
- 1800 MHz: 14452 (+29)
- 2100 MHz: 14747 (+68)
- 2600 MHz: 2835 (+9)
-
24.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4476 5G (+78), davon:
- 700 MHz: 1662 (+85)
- 1800 MHz: 2059 (+75)
- 3600 MHz: 2004 (+19)
31.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4546 5G (+70), davon:
- 700 MHz: 1735 (+73)
- 1800 MHz: 2116 (+57)
- 3600 MHz: 2025 (+21)
-
24.07.2022 26881 Standorte (+6) aus NetMonster DB:
23963 GSM (+55)
25859 LTE (+9), davon:
- 700 MHz: 572 (+3)
- 800 MHz: 18082 (+27)
- 900 MHz: 1143 (+6)
- 1800 MHz: 14406 (+21)
- 2100 MHz: 14641 (+98)
- 2600 MHz: 2817 (+3)
31.07.2022 26884 Standorte (+3) aus NetMonster DB:
23974 GSM (+11)
25864 LTE (+5), davon:
- 700 MHz: 565 (-7)
- 800 MHz: 18093 (+11)
- 900 MHz: 1159 (+16)
- 1800 MHz: 14423 (+17)
- 2100 MHz: 14679 (+38)
- 2600 MHz: 2826 (+9)
-
17.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4398 5G (+106), davon:
- 700 MHz: 1577 (+77)
- 1800 MHz: 1984 (+74)
- 3600 MHz: 1985 (+21)
24.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4476 5G (+78), davon:
- 700 MHz: 1662 (+85)
- 1800 MHz: 2059 (+75)
- 3600 MHz: 2004 (+19)
-
17.07.2022 26875 Standorte (+11) aus NetMonster DB:
23908 GSM (-24)
25850 LTE (+19), davon:
- 700 MHz: 569 (+5)
- 800 MHz: 18055 (+33)
- 900 MHz: 1137 (+11)
- 1800 MHz: 14385 (+31)
- 2100 MHz: 14543 (+60)
- 2600 MHz: 2814 (+4)
24.07.2022 26881 Standorte (+6) aus NetMonster DB:
23963 GSM (+55)
25859 LTE (+9), davon:
- 700 MHz: 572 (+3)
- 800 MHz: 18082 (+27)
- 900 MHz: 1143 (+6)
- 1800 MHz: 14406 (+21)
- 2100 MHz: 14641 (+98)
- 2600 MHz: 2817 (+3)
-
10.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4292 5G (+132), davon:
- 700 MHz: 1500 (+118)
- 1800 MHz: 1910 (+70)
- 3600 MHz: 1964 (+32)
17.07.2022 Standorte (Netmonster DB):
4398 5G (+106), davon:
- 700 MHz: 1577 (+77)
- 1800 MHz: 1984 (+74)
- 3600 MHz: 1985 (+21)