Beiträge von CKrummi

    Na dann hoffe ich Mal das Beste. Wenn nun zwei neue LTE Anlagen installiert wrrden, sollten diese doch wohl zeitnah in Betrieb genommen werden.


    Was mich stutzig macht ist der zweite standort, dort steht unter neue Anlagen neben der Telekom auch EPlus. Das kann doch nicht ganz stimmen, oder?



    Neu installierte Funkanlagen


    16 MB09_DT 01-1.0.29 43,55 60,00 8,29 1,58
    17 MB09_DT 01-1.0.30 43,60 180,00 8,29 1,58
    18 MB09_DT 01-1.0.31 43,60 300,00 8,29 1,58
    19 MB21_DT 01-1.0.29 43,55 60,00 8,12 1,62
    20 MB21_DT 01-1.0.30 43,60 180,00 8,15 1,63
    21 MB21_DT 01-1.0.31 43,60 300,00 8,03 1,60
    22 MB08_DT 01-1.0.29 43,55 60,00 6,23 1,35
    23 MB08_DT 01-1.0.30 43,60 180,00 6,40 1,38
    24 MB08_DT 01-1.0.31 43,60 300,00 6,40 1,38
    25 GSM900 (E-Plus) *w*GSM2 32,00 140,00 4,98 1,75
    26 GSM900 (E-Plus) *w*GSM3 32,00 300,00 4,98 1,75
    27 GSM900 (E-Plus) *w*GSM1 32,00 60,00 4,98 1,75
    28 GSM1800 (E-Plus) *w*GSM4 32,00 60,00 5,23 1,23
    29 GSM1800 (E-Plus) *w*GSM5 32,00 140,00 5,23 1,23
    30 GSM1800 (E-Plus) *w*GSM6 32,00 300,00 5,23 1,23
    31 UMTS (E-Plus) *w*UMTS 32,00 60,00 5,44 1,11
    32 UMTS (E-Plus) *w*UMTS 32,00 140,00 5,44 1,11
    33 UMTS (E-Plus) *w*UMTS 32,00 300,00 5,44 1,11



    Weitere am Standort befindliche Funkanlagen


    1 GSM900 (Vodafone) DXB175#40 40,30 60,00 8,92 1,82
    2 GSM900 (Vodafone) DXB175#50 40,30 180,00 8,92 1,82
    3 GSM900 (Vodafone) DXB175#60 40,30 300,00 8,92 1,82
    4 LTE800 (Vodafone) DXUAB6#10 37,80 30,00 5,90 1,14
    5 LTE800 (Vodafone) DXUAB6#20 37,80 120,00 5,90 1,14
    6 LTE800 (Vodafone) DXUAB6#30 37,80 300,00 5,90 1,14
    7 MB21_TEF (700541197)S2 34,40 120,00 8,04 1,64
    8 MB21_TEF (700541184)S1 34,40 20,00 8,04 1,64
    9 MB21_TEF (700541198)S3 34,40 280,00 8,04 1,64
    10 MB08_TEF (700541195)S2 34,40 120,00 10,31 2,31
    11 MB08_TEF (700541190)S1 34,40 20,00 10,31 2,31
    12 MB08_TEF (700541196)S3 34,40 280,00 10,31 2,31
    13 MB09_TEF (700541193)S2 34,40 120,00 8,90 2,01
    14 MB09_TEF (700541175)S1 34,40 20,00 8,90 2,01
    15 MB09_TEF (700541194)S3 34,40 280,00 8,90 2,01

    Tach zusammen, vielleicht könnt ihr mir bei der Interpretation einer STOB weiterhelfen. Ich habe diese vor kurzem für meinen Wohnort angefordert, da ich gesehen habe, dass dieser kurzlich aktualisiert wurde. Leider sind die Angaben von TEF im Vergleich zu den anderen nicht so trivial.


    Neu installierte Funkanlagen
    1 MB08_TEF (700545245)S1 39,60 10,00 9,39 1,96
    2 MB08_TEF (700545256)S2 39,60 140,00 9,39 1,96
    3 MB08_TEF (700545257)S3 39,60 240,00 9,39 1,96
    4 MB09_TEF (700545226)S1 39,60 10,00 8,35 1,59
    5 MB09_TEF (700545254)S2 39,60 140,00 8,35 1,59
    6 MB09_TEF (700545255)S3 39,60 240,00 8,35 1,59
    7 MB18_TEF (700545248)S13 39,60 10,00 8,50 1,62
    8 MB18_TEF (700545260)S14 39,60 140,00 8,50 1,62
    9 MB18_TEF (700545261)S15 39,60 240,00 8,50 1,62
    10 MB21_TEF (700545235)S1 39,60 10,00 8,76 1,59
    11 MB21_TEF (700545258)S2 39,60 140,00 8,76 1,59
    12 MB21_TEF (700545259)S3 39,60 240,00 8,76 1,59





    Bisher gibt es an dem Standort kein LTE, die verschiedenen Bezeichnungen lassen aber nach meinem dafürhalten auf LTE schliesen, oder? :)

    hab meine Netzclub Karte auch mal wieder rausgekramt und ins Test iPhone geschoben - ich hab nur 3G. Sollte nicht auch LTE freigeschaltet sein? Ich meine, dass die Karte auch schonmal irgendwann im LTE Netz eingebucht war. LTE Netzversorgung ist natürlich gegeben. Jemand ne Idee?


    Vielleicht gerade ne Störung im O2 Netz? Meine seit dem ersten Tag Netzclub Karte konnte LTE, nur für VoWifi und VoLTE musste ich mir die neue Triple SIM bestellen.

    Von der Grünen Punktespur gibt es schon so einige. Das dauert meist so find Bus zehn Stunden, bis diese erscheinen.
    Vielleicht sollte ich Mal ein Ticket auf der Seite eröffnen.



    Nachdem ich mich heute morgen erneut in der App angemeldet habe erscheint plötzlich ein Punktekonto mit >4000 Punkten. Warum, Wieso, Weshalb, keine Ahnung, aber es geht nun

    Ja, ich stehe bei mehr als 5 Towers (hab mich nur mal kurz durchgeklickt, sollten natürlich mehr sein) als Contributor drin. Also stimmt doch da irgendwas nicht ganz.


    Habe nun mal die App neu installiert und mich angemeldet. Dennoch gleiches Phänomen, alle Icons grün, es werden Zellen erkannt, diese werden aber nicht automatisch hochgeladen. Wenn ich dann manuell hochlade steht im Account dennoch der Zähler meiner Zellen auf 0.

    Von O2 gibt es eine Karte wo die Sender verzeichnet sind ?


    Also ich kenne diese hier: https://onhdd.de/eplus/o2eplus.php


    Habe mich nun mal online angemeldet, dort wird folgendes angezeigt: You have uploaded 0 data points, discovered 0 new cells, and modified 0 towers


    Das überrascht mich jetzt, da ich ca die letzten 1-2 Wochen mit dem Handy unterwegs war. Auf der Karte sind ja auch überall nun rote, grüne und graue Punkte von mir zu sehen. Folglich kann ich nun auch nichts verschieben... (an error occoured you are unable or not enough points 2000+)