Ich denke wenn sie zum Arzt geht und ihn das selber fragt, lässt sich das am einfachsten lösen ![]()
-SF³
Sie sind in Begriff, Telefon-Treff zu verlassen, um auf die folgende Adresse weitergeleitet zu werden:
Bitte beachten Sie, dass wir für den Inhalt der Zielseite nicht verantwortlich sind und unsere Datenschutzbestimmungen dort keine Anwendung finden.
Ich denke wenn sie zum Arzt geht und ihn das selber fragt, lässt sich das am einfachsten lösen ![]()
-SF³
ZitatOriginal geschrieben von deadcantdance
ich bin auch aus der Kirche ausgetreten, da es für mich einfach keinen sinn gemacht hat, ausserdem spart man bares Geld, das monat für monat sonst flöten geht.
Aufpassen muss man nur in katholischen bundesländern, da kann es arg problematisch werden.
Ein bekannter ist Heilpädagoge und wohnt in einem Katholischem Gebiet und ist aus der Kirche ausgetreten. Eingestellt wird er nicht, weil dort viele Einrichtungen eben kirchlich sind und da musst Du in der Kirche sein. Klingt Diskriminierend, ist es auch, aber auch pech.
Die wahl stand zwischen wiedereintritt und umschulung, so schult er jetzt um.
Gegen deartige Diskriminierung von Aufgeklärten kämpft seit Jahren der IBKA. http://ibka.org/
Wenn es dir wirklich ums Geld geht ist das auch keine Alternative.
Meine Überlegung ist eher, wer das Geld eher verdient ![]()
-SF³
ZitatOriginal geschrieben von Trialer
Schnell :confused: bei den Werten: 8.0mByte/sec. Lesen / 7.0mByte/sec. Schreiben, ist das Ding nicht besonders schnell.
Stimmt irgendwie - dann streich das mit dem "schnell" ![]()
ZitatIch hab das Ding hier:
![]()
und der ist schnell (15mByte/sec. Lesen / 13mByte/sec. Schreiben)
und stabil (900Kg Belastbarkeit).
Achso, heißt Sandisk Titanium, und die Öse ist aus purem Metall
Trialer
Waskostas?
-SF³
Transcent!
Haben wir neuerdings nur in der Firma. Sind desöfteren Testsieger geworden und sind vor allem eins: Schnell.
Z.B. hier: http://www.speichermarkt.de/show.cgi?ID=usb.htm,84077955
-SF³
ZitatOriginal geschrieben von perfectdark
[...] und die automatische Netzsuche deaktiviert.
Du meinst "Schnelle Suche"?
-SF³
Über die Fetische sollte man schon bescheid wissen hier ![]()
-SF³
Erfahrungen: Nein.
Meinung: Viiiiiiiiiel zu teuer.
-SF³
ZitatOriginal geschrieben von Boogieman
Wie kommst Du an diese Info?
Ich und mein Kumpel Wolle - ihr wisst schon ![]()
-SF³
ZitatAlles anzeigen
1 104550 40.80% 90938 71.34% 5630197 37.31% Netzwerke (NET)
2 56575 22.08% 51381 40.31% 4002195 26.52% Deutschland
3 37806 14.75% 34216 26.84% 2550725 16.90% Unbekannte Adressen
4 16557 6.46% 13522 10.61% 923639 6.12% Firmen (COM)
5 5530 2.16% 4668 3.66% 307477 2.04% Oesterreich
6 5379 2.10% 5142 4.03% 561923 3.72% Polen
7 4314 1.68% 3838 3.01% 294784 1.95% Schweiz
8 2854 1.11% 2268 1.78% 80881 0.54% Niederlande
9 2562 1.00% 2120 1.66% 38856 0.26% Tschechien
10 2503 0.98% 1962 1.54% 51496 0.34% Italien
11 1847 0.72% 1035 0.81% 16694 0.11% Spanien
12 1736 0.68% 1523 1.19% 76374 0.51% Grossbritannien
13 1453 0.57% 1161 0.91% 51014 0.34% Schweden
14 1359 0.53% 1098 0.86% 16220 0.11% Finnland
15 1154 0.45% 964 0.76% 24778 0.16% Norwegen
16 1030 0.40% 920 0.72% 38889 0.26% Russische Foederation
17 981 0.38% 914 0.72% 33348 0.22% Frankreich
18 852 0.33% 723 0.57% 23581 0.16% Griechenland
19 761 0.30% 668 0.52% 30772 0.20% Daenemark
20 681 0.27% 592 0.46% 26897 0.18% Kroatien (Hrvatska)
21 661 0.26% 601 0.47% 25029 0.17% Luxemburg
22 507 0.20% 443 0.35% 42785 0.28% Belgien
23 480 0.19% 456 0.36% 34661 0.23% Ungarn
24 310 0.12% 288 0.23% 15178 0.10% Saudi Arabien
25 307 0.12% 229 0.18% 29536 0.20% Singapur
26 306 0.12% 212 0.17% 5626 0.04% Slowakei
27 304 0.12% 222 0.17% 12475 0.08% Australien
28 262 0.10% 198 0.16% 6445 0.04% Kanada
29 212 0.08% 173 0.14% 1477 0.01% Litauen
30 182 0.07% 163 0.13% 7422 0.05% Lettland
Wen's interessiert ![]()
Aber proxy4.sbs.de und proxy6.netz.sbs.de sind immernoch meine Favorites.
War früher zwar mal mehr aber ich freue mich immer über deren Besuche ![]()
-SF³