Willkommen im Reich der Mitte.
Eine komplett neue Rennstrecke, dei kein Fahrer kennt. Könnte doch mal wirklich ein schönes Rennen werden ![]()
Optische sieht die Strecke so aus :

Also jede Menge ( spitze ) Kurven und ein paar lange Geraden :top:
Mehr Infos zur Strecke HIER
So, und hier dann mal die beiden freien Trainings :
Round 1 :
1 T A. Davidson BAR-Honda M 1:35.369
2 4 R. Schumacher Williams-BMW M 1:35.455 + 0.086
3 3 J. Montoya Williams-BMW M 1:35.761 + 0.392
4 12 F. Massa Sauber-Petronas B 1:36.086 + 0.717
5 T R. Briscoe Toyota M 1:36.394 + 1.025
6 9 J. Button BAR-Honda M 1:36.475 + 1.106
7 2 R. Barrichello Ferrari B 1:36.660 + 1.291
8 8 F. Alonso Renault M 1:36.884 + 1.515
9 11 G. Fisichella Sauber-Petronas B 1:36.944 + 1.575
10 16 R. Zonta Toyota M 1:36.970 + 1.601
11 6 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:37.102 + 1.733
12 T B. Wirdheim Jaguar-Cosworth M 1:37.142 + 1.773
13 17 O. Panis Toyota M 1:37.191 + 1.822
14 7 J. Villeneuve Renault M 1:37.240 + 1.871
15 1 M. Schumacher Ferrari B 1:37.300 + 1.931
16 10 T. Sato BAR-Honda M 1:37.438 + 2.069
17 19 T. Glock Jordan-Ford B 1:37.587 + 2.218
18 5 D. Coulthard McLaren-Mercedes M 1:37.976 + 2.607
19 18 N. Heidfeld Jordan-Ford B 1:38.123 + 2.754
20 15 C. Klien Jaguar-Cosworth M 1:38.504 + 3.135
21 14 M. Webber Jaguar-Cosworth M 1:38.761 + 3.392
22 20 G. Bruni Minardi-Cosworth B 1:38.805 + 3.436
23 T R. Doornbos Jordan-Cosworth B 1:39.244 + 3.875
24 T B. Leinders Minardi-Cosworth B 1:39.529 + 4.160
25 21 Z. Baumgartner Minardi-Cosworth B 1:42.795 + 7.426
Round 2 :
1 T A. Davidson BAR-Honda M 1:33.289
2 9 J. Button BAR-Honda M 1:34.174 + 0.885
3 6 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:34.289 + 1.000
4 5 D. Coulthard McLaren-Mercedes M 1:34.362 + 1.073
5 2 R. Barrichello Ferrari B 1:34.448 + 1.159
6 11 G. Fisichella Sauber-Petronas B 1:34.680 + 1.391
7 4 R. Schumacher Williams-BMW M 1:34.714 + 1.425
8 1 M. Schumacher Ferrari B 1:34.776 + 1.487
9 16 R. Zonta Toyota M 1:34.868 + 1.579
10 17 O. Panis Toyota M 1:34.870 + 1.581
11 T R. Briscoe Toyota M 1:34.881 + 1.592
12 12 F. Massa Sauber-Petronas B 1:34.959 + 1.670
13 8 F. Alonso Renault M 1:35.514 + 2.225
14 3 J. Montoya Williams-BMW M 1:35.646 + 2.357
15 7 J. Villeneuve Renault M 1:35.851 + 2.562
16 14 M. Webber Jaguar-Cosworth M 1:35.886 + 2.597
17 T B. Wirdheim Jaguar-Cosworth M 1:36.363 + 3.074
18 18 N. Heidfeld Jordan-Ford B 1:36.630 + 3.341
19 21 Z. Baumgartner Minardi-Cosworth B 1:37.076 + 3.787
20 15 C. Klien Jaguar-Cosworth M 1:37.111 + 3.822
21 20 G. Bruni Minardi-Cosworth B 1:37.431 + 4.142
22 19 T. Glock Jordan-Ford B 1:37.728 + 4.439
23 T B. Leinders Minardi-Cosworth B 1:38.522 + 5.233
24 T R. Doornbos Jordan-Cosworth B 1:39.051 + 5.762
25 10 T. Sato BAR-Honda M 0:00.000 + 93.289
Und siehe da, die Roten stehen mal nicht gabz vorne :eek:
Ausserdem sind diesmal 4Deutsche Fahrer am Start ![]()
Und für alle FRÜH Aufsteher : morgen um 6.45 Uhr gehts bei RTL los :o
Gruß
Ninja6

