Es ist wieder soweit! Ein Formel 1 Wochenende hat begonnen. Es scheint ja fast als das Ferrari wieder Anschluss an die Spitze gefunden hat.

..:: Ergebnisse des 1. Qualifyings ::..
1 [5] Fernando Alonso - Renault 1:29.848
2 [16] Jarno Trulli - Toyota 1:29.993
3 [1] Michael Schumacher - Ferrari 1:30.237
4 [8] Nick Heidfeld - Williams-BMW 1:30.390
5 [6] Giancarlo Fisichella - Renault 1:30.445
6 [7] Mark Webber - Williams-BMW 1:30.592
7 [9] Kimi Räikkönen - McLaren-Mercedes 1:30.594
8 [15] Christian Klien - Red Bull Racing 1:30.646
9 [10] Pedro de la Rosa - McLaren-Mercedes 1:30.725
10 [12] Felipe Massa - Sauber-Petronas 1:30.933
11 [17] Ralf Schumacher - Toyota 1:30.952
12 [3] Jenson Button - BAR-Honda 1:30.957
13 [4] Takuma Sato - BAR-Honda 1:31.113
14 [14] David Coulthard - Red Bull Racing 1:31.211
15 [2] Rubens Barrichello - Ferrari 1:31.826
16 [11] Jacques Villeneuve - Sauber-Petronas 1:32.318
17 [19] Narain Karthikeyan - Jordan-Toyota 1:33.190
18 [18] Tiago Monteiro - Jordan-Toyota 1:33.424
19 [21] Christijan Albers - Minardi-Cosworth 1:34.005
20 [20] Patrick Friesacher - Minardi-Cosworth 1:34.848
..:: Ergebnisse des 2. Qualifyings & Startaufstellung ::..
1 [5] Fernando Alonso - Renault 3:01.902
2 [1] Michael Schumacher - Ferrari 3:02.357
3 [16] Jarno Trulli -Toyota 3:02.660
4 [8] Nick Heidfeld - Williams-BMW 3:03.217
5 [7] Mark Webber - Williams-BMW 3:03.262
6 [17] Ralf Schumacher - Toyota 3:03.271
7 [15] Christian Klien - Red Bull Racing 3:03.369
8 [10] Pedro de la Rosa - McLaren-Mercedes 3:03.373
9 [9] Kimi Räikkönen - McLaren-Mercedes 3:03.524
10 [6] Giancarlo Fisichella - Renault 3:03.765
11 [3] Jenson Button - BAR-Honda 3:04.348
12 [12] Felipe Massa - Sauber-Petronas 3:05.202
13 [4] Takuma Sato - BAR-Honda 3:05.563
14 [14] David Coulthard - Red Bull Racing 3:05.844
15 [2] Rubens Barrichello - Ferrari 3:07.693
16 [11] Jacques Villeneuve - Sauber-Petronas 3:07.983
17 [18] Tiago Monteiro - Jordan-Toyota 3:09.428
18 [19] Narain Karthikeyan - Jordan-Toyota 3:10.143
19 [21] Christijan Albers - Minardi-Cosworth 3:10.422
20 [20] Patrick Friesacher - Minardi-Cosworth 3:11.261