ZitatOriginal geschrieben von hecke
Wo denn genau?
Danke...
Mein neutral durchgeführter Tip:
Tabelle 1. Bundesliga
Pos. Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 SV Werder Bremen 34 24 5 5 74:33 41 77
2 FC Bayern München 34 23 7 4 68:16 52 76
3 Hamburger SV 34 20 10 4 49:22 27 70
4 Bayer Leverkusen 34 20 7 7 60:24 36 67
5 FC Schalke 04 34 15 12 7 41:28 13 57
6 Hannover 96 34 17 3 14 43:42 1 54
7 VfB Stuttgart 34 16 5 13 43:39 4 53
8 Borussia Dortmund 34 14 8 12 42:45 -3 50
9 Karlsruher SC 34 14 7 13 34:42 -8 49
10 Eintracht Frankfurt 33 12 10 11 32:42 -10 46
11 Hertha BSC Berlin 34 13 4 17 31:37 -6 43
12 1. FC Nürnberg 34 11 4 19 33:43 -10 37
13 VfL Bochum 34 8 9 17 35:48 -13 33
14 Arminia Bielefeld 34 8 6 20 26:58 -32 30
15 FC Energie Cottbus 34 7 8 19 28:51 -23 29
16 Hansa Rostock 34 7 7 20 22:46 -24 28
17 VfL Wolfsburg 34 6 9 19 39:59 -20 27
18 MSV Duisburg33 7 5 21 21:46 -25 26
Positiv, dass Bremen Meister wird und Wolfsburg absteigt (das ist meine Meinung
).