Der Solomo- & NeXXt Mobile-Thread (einfachsms)

  • Macht ihr die gleichen/ähnliche Erfahrungen wie ich oben bei der Datenabrechnung?


    Habe ja nur wenig protokolliert und getestet bisher, ist die Abrechnung bei größerem Datenaufkommen korrekt? Oder gibt es das Problem nur bei sehr geringem Datenverkehr wie bei mir oben?

    Mit Grüßen ...

  • Bei kleineren Datenmengen geht es mir ähnlich wie dir. Bei Daten-Sessionen bis 10 kb wird meist erst nach der vierten Sitzung 1 cent verechnet. Zwischendurch dann mal wieder öfter. Bei größeren datenmengen habe ich das jetzt noch nicht getestet.

    Oberfranken ist meine Heimatliebe, die mir am Herzen liegt Bernhard

  • Zitat

    Original geschrieben von bernbayer
    Bei kleineren Datenmengen geht es mir ähnlich wie dir. Bei Daten-Sessionen bis 10 kb wird meist erst nach der vierten Sitzung 1 cent verechnet. Zwischendurch dann mal wieder öfter.


    Eben - eigentlich nicht ok so. Allerdings macht es mich nicht arm ;)

    Mit Grüßen ...

  • Zitat

    Original geschrieben von rajenske
    Eben - eigentlich nicht ok so. Allerdings macht es mich nicht arm ;)


    Richtig, arm wird keiner dadurch. Es geht halt ums Prinzip. Wenn es stimmt, daß bei "Simyo" immer mindesten 1 cent verrechnet wird, ist das noch ungünstiger, aber nachvollziehbar.

    Oberfranken ist meine Heimatliebe, die mir am Herzen liegt Bernhard

  • simyo


    Zitat

    Original geschrieben von bernbayer
    ... Wenn es stimmt, daß bei "Simyo" immer mindesten 1 cent verrechnet wird, ist das noch ungünstiger, aber nachvollziehbar.

    Es stimmt aber nicht:
    Datum Zeit Rufnummer Datenvolumen / KB Kosten / €
    01.08.07 02:26:17 22102 9 0,00 €
    01.08.07 04:36:17 22102 2 0,00 €
    01.08.07 06:56:17 22102 9 0,00 €
    01.08.07 09:16:18 22102 25 0,00 €
    01.08.07 11:35:30 22102 35 0,01 €
    01.08.07 13:56:18 22102 32 0,01 €
    01.08.07 16:46:18 22102 38 0,01 €
    01.08.07 19:06:20 22102 21 0,00 €
    01.08.07 21:26:56 22102 16 0,00 €
    01.08.07 23:48:07 22102 27 0,01 €
    02.08.07 02:08:06 22102 7 0,00 €
    02.08.07 04:38:06 22102 3 0,00 €
    02.08.07 06:58:06 22102 12 0,00 €
    02.08.07 09:08:06 22102 2 0,00 €
    02.08.07 11:48:07 22102 3 0,00 €
    02.08.07 13:58:07 22102 8 0,00 €
    02.08.07 16:28:08 22102 2 0,00 €
    02.08.07 18:58:08 22102 12 0,00 €
    02.08.07 21:08:48 22102 2 0,00 €
    02.08.07 23:25:16 22102 3 0,00 €
    03.08.07 01:55:16 22102 24 0,00 €
    03.08.07 04:35:15 22102 3 0,00 €
    03.08.07 07:15:15 22102 10 0,00 €
    03.08.07 09:35:16 22102 24 0,00 €
    03.08.07 11:55:16 22102 3 0,00 €
    03.08.07 14:35:18 22102 11 0,00 €
    03.08.07 16:55:16 22102 4 0,00 €
    03.08.07 19:35:15 22102 43 0,01 €
    03.08.07 22:05:17 22102 3 0,00 €
    04.08.07 00:45:15 22102 17 0,00 €
    04.08.07 02:55:16 22102 2 0,00 €
    04.08.07 05:35:15 22102 3 0,00 €
    04.08.07 08:05:16 22102 28 0,01 €
    04.08.07 10:35:15 22102 3 0,00 €
    04.08.07 10:57:51 22102 7 0,00 €
    04.08.07 13:15:16 22102 453 0,09 €
    04.08.07 15:55:16 22102 20 0,00 €
    04.08.07 18:05:16 22102 30 0,01 €
    04.08.07 20:35:15 22102 20 0,00 €
    04.08.07 23:15:16 22102 30 0,01 €
    05.08.07 01:55:15 22102 27 0,01 €
    05.08.07 04:25:18 22102 20 0,00 €
    05.08.07 06:55:17 22102 29 0,01 €
    05.08.07 09:26:16 22102 28 0,01 €
    05.08.07 12:05:21 22102 18 0,00 €
    05.08.07 14:35:19 22102 30 0,01 €
    05.08.07 16:55:18 22102 19 0,00 €
    05.08.07 19:05:21 22102 19 0,00 €
    05.08.07 21:25:21 22102 29 0,01 €
    05.08.07 22:18:42 22102 10 0,00 €
    06.08.07 16:16:36 22102 65 0,01 €
    06.08.07 18:46:33 22102 3 0,00 €
    06.08.07 20:57:10 22102 6 0,00 €
    06.08.07 23:18:04 22102 3 0,00 €
    07.08.07 01:48:08 22102 3 0,00 €
    07.08.07 04:38:06 22102 18 0,00 €
    07.08.07 07:08:07 22102 2 0,00 €
    07.08.07 09:28:07 22102 13 0,00 €
    07.08.07 11:22:21 22102 11 0,00 €
    09.08.07 19:27:14 22102 84 0,02 €
    09.08.07 22:01:03 22102 38 0,01 €
    10.08.07 00:18:40 22102 17 0,00 €
    10.08.07 02:28:41 22102 7 0,00 €
    10.08.07 10:15:28 22102 42 0,01 €
    10.08.07 12:35:31 22102 61 0,01 €
    10.08.07 15:05:07 22102 237 0,05 €
    10.08.07 17:25:57 22102 50 0,01 €
    10.08.07 19:44:16 22102 68 0,01 €
    10.08.07 22:15:30 22102 39 0,01 €
    11.08.07 00:45:31 22102 27 0,01 €
    11.08.07 03:05:33 22102 2 0,00 €
    11.08.07 05:25:34 22102 15 0,00 €
    11.08.07 08:05:32 22102 8 0,00 €
    11.08.07 10:15:33 22102 5 0,00 €
    11.08.07 11:52:31 22102 21 0,00 €
    11.08.07 14:08:06 22102 55 0,01 €
    11.08.07 15:37:57 22102 45 0,01 €
    11.08.07 22:21:26 22102 52 0,01 €

  • Dann haben die sich mit "Mindestpreis Datennutzung 1 cent " etwas mißverständlich ausgedrückt. Auch "Aldi-Talk" verechnet keinen Mindestpreis von 1 cent, da wäre es schon verwunderlich wenn es bei "simyo" anderes wäre.

    Oberfranken ist meine Heimatliebe, die mir am Herzen liegt Bernhard

  • Leider fehlen uns bei beiden Anbietern die vollen vier Nachkommastellen mit denen im Mobilfunkbereich immer gerechnet wird. So sehen wir die tatsächlichen Rundungsverhältnisse nicht.

    LG: V30
    Samsung: Galaxy Tab S2 LTE, A5 (2017);
    Sony: Xperia X Compact;

  • Zitat

    Original geschrieben von saintsimon
    Leider fehlen uns bei beiden Anbietern die vollen vier Nachkommastellen mit denen im Mobilfunkbereich immer gerechnet wird. So sehen wir die tatsächlichen Rundungsverhältnisse nicht.


    Zumindest bei mir oben stimmt es nicht, egal wie gerundet wird. Wenn mir bei der letzten (s.o.) Datenverbindung 1 ct für 2kb berechnet wird, kann das Problem eigentlich nicht beim Runden entstanden sein. Oder?


    @drSeehaas: Sind die dargestellten Kosten bei dir die von dir berechneten und gerundeten Kosten oder die tatsächlich abgerechneten Kosten?

    Mit Grüßen ...

  • Communitypreis für portierte Rufnummern


    Hallo, leider muss ich etwas aufbacken:

    Zitat

    Original geschrieben von solomo am 28.07.2007
    Der Communitypreis für portiere Rufnummern wird im August kommen. Definitiv.
    Wir erwarten bereits in den nächsten zwei Wochen erste öffentliche Tests.


    Ich (und vermutlich andere) hätte gerne dazu nun Infos - ihr von solomo könnt sicher verstehen, dass man sich sonst ein wenig "auf den Arm genommen" (nett ausgedrückt) vorkommt:


    • Gibt es diesen Communitypreis bereits wie versprochen und ich habe nichts gemerkt? Dann möchte ich mich entschuldigen für die Nachfrage und darum bitten, das etwas öffentlicher kundzutun.
    • Gibt es einen neuen Termin, weil ihr den angesagten Termin nicht eingehalten habt (und leider nicht rechtzeitig darüber informiert habt)?
    • Möchtet ihr über das Thema lieber schweigen, weil der Communitypreis in den nächsten Monate oder sogar nie kommen wird.
    • Warum sagt ihr zu dem Thema auf der Website oder hier nichts? (Ebenso weiterhin zum Internet-APN). Möchtet ihr, dass die Kunden nicht wissen, woran sie sind? Oder weil es nie kommen wird?


    Zugegebenermaßen sind die Fragen extra ein wenig provokant. Aber

    • wenn mir vor dem Kauf eurer Karte an der Hotline zugesichert wird, dass die genannten Features "kein Problem" sind, "kommen in den nächsten Tagen"
    • wenn hier im Forum und dann beim Support zunächst weiter vertröstet, aber weiter zugesichert wird
    • wenn es auf der Website keine Infos dazu gibt
    • wenn man nun überhaupt keine Infos mehr dazu bekommt (über Support hatte ich auch versucht)


    scheint da ja Strategie hinterzustecken, bei der mir unklar ist, wohin sie führt - außer zu Kundenunzufriedenheit.


    Grüße, Öle

    Mit Grüßen ...

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!