WAF/GT
Es gibt Neuigkeiten in meinen Revier! :top:
Warendorf-Milte
Der Sender hat GSM/UMTS Antennenbekommen. Jetzt werden die Milter auch bald in den Genuss von Telekom UMTS kommen.
Standortbescheinigungs-Nr.: 590403 Datum der Erteilung: 19.07.2010
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 16.7 180,000 5.32 1.38
Mobilfunk 16.7 180,000 5.44 0.94
Mobilfunk 16.7 300,000 5.32 1.38
Mobilfunk 16.7 300,000 5.44 0.94
Mobilfunk 16.7 60,000 5.32 1.38
Mobilfunk 16.7 60,000 5.44 0.94
In Sassenberg wurde auf dem Gebäude von der Firma Technotrans ein neuer Mast neben dem von E+ errichtet. 28 Meter Telekom und 25 Meter E+. (Die grünen löten da auch sofort UMTS hin!)
Standortbescheinigungs-Nr.: 59010192 Datum der Erteilung: 27.09.2010
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 25.4 330,000 6.53 1.26
Mobilfunk 25.4 330,000 4.27 0.60
Mobilfunk 25.4 330,000 4.19 1.87
Mobilfunk 25.5 210,000 6.31 1.22
Mobilfunk 25.5 210,000 4.34 0.91
Mobilfunk 25.6 90,000 6.31 1.22
Mobilfunk 25.6 90,000 4.34 0.91
Mobilfunk 28.4 210,000 5.75 1.49
Mobilfunk 28.4 210,000 5.03 0.97
Mobilfunk 28.4 330,000 5.75 1.49
Mobilfunk 28.4 330,000 5.03 0.97
Mobilfunk 28.4 90,000 5.75 1.49
Mobilfunk 28.4 90,000 5.03 0.97
Und jetzt Vermold Oesterweg am VF D2 Masten. (O2 und E+ sind da auch!)




tandortbescheinigungs-Nr.: 790570 Datum der Erteilung: 07.10.2010
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 26.3 120,000 6.28 1.31
Mobilfunk 26.3 120,000 4.34 0.53
Mobilfunk 26.3 20,000 6.28 1.31
Mobilfunk 26.3 20,000 4.34 0.53
Mobilfunk 29.6 350,000 6.48 1.35
Mobilfunk 30.4 30,000 5.18 1.35
Mobilfunk 30.4 30,000 3.11 0.60
Mobilfunk 30.5 150,000 5.18 1.35
Mobilfunk 30.5 150,000 3.11 0.60
Mobilfunk 30.5 270,000 5.12 1.33
Mobilfunk 30.5 270,000 3.11 0.60
Mobilfunk 32.5 210,000 6.48 1.35
Mobilfunk 32.5 90,000 6.48 1.35
Mobilfunk 32.5 25,000 6.15 1.69
Mobilfunk 32.5 80,000 6.15 1.69
Mobilfunk 32.6 290,000 4.11 1.27
Mobilfunk 35.4 ND 2.70 0.24
Mobilfunk 35.4 ND 2.70 0.24
Da hat die Telekom jetzt auch UMTS! :top:
MR