Beiträge von meisterroerig

    Und hier sind die neuen EMF Einträge von Sassenberg Stadtmitte:
    Standortbescheinigungs-Nr.: 590134 Datum der Erteilung: 19.10.2010


    Bewertete Sendeantennen


    Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
    Mobilfunk 27.0 210,000 3.57 0.56
    Mobilfunk 27.0 340,000 3.57 0.56
    Mobilfunk 27.0 90,000 3.57 0.56
    Mobilfunk 30.0 210,000 4.52 1.10
    Mobilfunk 30.0 210,000 3.10 0.38
    Mobilfunk 30.0 340,000 4.52 1.10
    Mobilfunk 30.0 340,000 3.10 0.38
    Mobilfunk 30.0 90,000 4.52 1.10
    Mobilfunk 30.0 90,000 3.10 0.38


    Und Sassenberg B476 in Richtung Versmold


    Standortbescheinigungs-Nr.: 590836 Datum der Erteilung: 14.10.2010


    Bewertete Sendeantennen


    Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
    Mobilfunk 38.2 0,000 3.57 0.56
    Mobilfunk 38.2 120,000 3.57 0.69
    Mobilfunk 38.2 240,000 3.53 0.55
    Mobilfunk 38.2 250,000 4.92 0.86
    Mobilfunk 38.2 70,000 5.85 0.92
    Mobilfunk 40.0 160,000 4.04 0.74
    Mobilfunk 40.0 260,000 4.04 0.74
    Mobilfunk 40.0 40,000 4.04 0.74
    Mobilfunk 44.3 0,000 5.49 1.06
    Mobilfunk 44.3 120,000 5.49 1.06
    Mobilfunk 44.3 240,000 5.49 1.06
    Mobilfunk 46.1 0,000 5.19 1.35
    Mobilfunk 46.1 120,000 5.19 1.35
    Mobilfunk 46.1 240,000 5.19 1.35


    MR

    Zitat

    Original geschrieben von Rudi78
    Ich kenne auch keine UHS, bei der HSDPA wirklich richtig gut läuft ... OK ist es meist. Das war's. Aber IHMO ist die "verpuffte" Sendeleistung nicht das Problem. Ehr die Interferenzen.


    Die konventionellen Nodes mit HSDPA rennen meist astrein !


    Wenn man schon UHs Sender betreibt darf man in den Randlagen nicht vergessen normale UMTS Sender zu bauen. Sonst ist die UHS überlastet.


    MR

    Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
    Mobilfunk 39.3 150,000 6.63 1.39 GSM O2
    Mobilfunk 39.3 270,000 6.63 1.39 GSM O2
    Mobilfunk 39.3 30,000 6.63 1.39 GSM O2
    Mobilfunk 43.6 180,000 4.93 1.12 LTE D1
    Mobilfunk 43.6 300,000 4.93 1.12 LTE D1
    Mobilfunk 43.6 60,000 4.93 1.12 LTE D1
    Mobilfunk 46.2 180,000 5.63 1.57 GSM D1
    Mobilfunk 46.2 300,000 5.63 1.18 GSM D1
    Mobilfunk 46.2 60,000 5.63 1.57 GSM D1

    Hallo Leute! Dieser EMF Eintrag kommt aus Versmold Oesterweg/Jägerstraße.
    Auf den Masten sind D2 (Eigentümer) E+ und O2.
    Dort gibt es neue Einträge.
    Ich nehme mal an das 2 ND Omnis von D2 sind. Des weiteren noch 3 Sektoren werden dort wohl UMTS von D2 sein. Also bleiben noch 13 Einträge für E-Plus und O2. Was wird das? Grünes und Blaues UMTS gleichzeitig. Ich poste das auch mal im E-Plus Thread. Viel Spass beim Raten.


    Standortbescheinigungs-Nr.: 790570 Datum der Erteilung: 07.10.2010


    Bewertete Sendeantennen


    Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
    Mobilfunk 26.3 120,000 6.28 1.31
    Mobilfunk 26.3 120,000 4.34 0.53
    Mobilfunk 26.3 20,000 6.28 1.31
    Mobilfunk 26.3 20,000 4.34 0.53
    Mobilfunk 29.6 350,000 6.48 1.35
    Mobilfunk 30.4 30,000 5.18 1.35
    Mobilfunk 30.4 30,000 3.11 0.60
    Mobilfunk 30.5 150,000 5.18 1.35
    Mobilfunk 30.5 150,000 3.11 0.60
    Mobilfunk 30.5 270,000 5.12 1.33
    Mobilfunk 30.5 270,000 3.11 0.60
    Mobilfunk 32.5 210,000 6.48 1.35
    Mobilfunk 32.5 90,000 6.48 1.35
    Mobilfunk 32.5 25,000 6.15 1.69
    Mobilfunk 32.5 80,000 6.15 1.69
    Mobilfunk 32.6 290,000 4.11 1.27
    Mobilfunk 35.4 ND 2.70 0.24
    Mobilfunk 35.4 ND 2.70 0.24



    MfG
    MR

    Hallo Leute! Dieser EMF Eintrag kommt aus Versmold Oesterweg/Jägerstraße.
    Auf den Masten sind D2 (Eigentümer) E+ und O2.
    Dort gibt es neue Einträge.
    Ich nehme mal an das 2 ND Omnis von D2 sind. Des weiteren noch 3 Sektoren werden dort wohl UMTS von D2 sein. Also bleiben noch 13 Einträge für E-Plus und O2. Was wird das? Grünes und Blaues UMTS gleichzeitig. Ich poste das auch mal im E-Plus Thread. Viel Spass beim Raten.


    Standortbescheinigungs-Nr.: 790570 Datum der Erteilung: 07.10.2010


    Bewertete Sendeantennen


    Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
    Mobilfunk 26.3 120,000 6.28 1.31
    Mobilfunk 26.3 120,000 4.34 0.53
    Mobilfunk 26.3 20,000 6.28 1.31
    Mobilfunk 26.3 20,000 4.34 0.53
    Mobilfunk 29.6 350,000 6.48 1.35
    Mobilfunk 30.4 30,000 5.18 1.35
    Mobilfunk 30.4 30,000 3.11 0.60
    Mobilfunk 30.5 150,000 5.18 1.35
    Mobilfunk 30.5 150,000 3.11 0.60
    Mobilfunk 30.5 270,000 5.12 1.33
    Mobilfunk 30.5 270,000 3.11 0.60
    Mobilfunk 32.5 210,000 6.48 1.35
    Mobilfunk 32.5 90,000 6.48 1.35
    Mobilfunk 32.5 25,000 6.15 1.69
    Mobilfunk 32.5 80,000 6.15 1.69
    Mobilfunk 32.6 290,000 4.11 1.27
    Mobilfunk 35.4 ND 2.70 0.24
    Mobilfunk 35.4 ND 2.70 0.24



    MfG
    MR