Kundenzahlen Mobilfunk (Q3/12; Q2/13; Q3/13) in Mio.:
D1: 35,994; 37,492; 37,936
VF: 35,097; 32,242; 31,961
E+: 23,998; 24,426; 24,803
o2: 19,114; 19,411; 19,576
Ggü. Vorquartal; ggü. Vorjahr:
D1: 0,444 (+1,2%); 1,942 (+5,2%)
VF: -0,281 (-0,9%); -3,136 (-8,9%)
E+: 0,377 (+1,5%); 0,805 (+3,4%)
o2: 0,165 (+0,9%); 0,462 (+2,4%)
Mit 589 Mio. Betriebsergebnis fürs erste Halbjahr ist Vodafone Deutschland aber immer noch deutlich in den schwarzen Zahlen...
