-
eNB 71123 in Daun
B20 + UMTS -> B20 + B1 (20)
https://gifyu.com/image/X5dr
https://gifyu.com/image/X5dY
Outdoor klasse Speed, das B20 (an beiden Standorten) ist leider immer noch sehr stark ausgelastet. B1 bringt leider nur wenig Indoor-Abdeckung
Alles anzeigen
Hast du den Standort in Cellmapper eingetragen ?
-
Die letzen 12 Einträge aus der StoB werden gerade von TEF aufgebaut..
Kann man aus der StoB erkennen welche Bänder dort entstehen ?
-
Standort Siedlung Loreley L 338, 56348 Bornich Loreley , Ex E-Plus / Vodafone Standort
Erst verschand der Standort von der o2 Netzkarte jetzt taucht er wieder auf.
Was plant Telefonica (o2) und Vodafone in naher Zukunft von diesem Standort zu senden ?
Das o2 Netz ist in St.Goar/St.Goarshausen knadenlos überlastet weil es nur zwei Standorte (eNB 170031/32) gibt auf denen nur LTE 800 gesendet wird.
Eine Aufrüstung der Standorte in naher Zukunft Fehlanzeige.
Standortbescheinigungs-Nr.: 450283
Datum der Erteilung: 29.12.2020
Bewertete Sendeantennen
| Sendeantenne | Montagehöhe über Grund (m) | Hauptstrahlrichtung (°) | Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) | Vertikaler Sicherheitsabstand (m) |
| Mobilfunk | 36,0 | 130,000 | 7,81 | 2,18 |
| Mobilfunk | 36,0 | 230,000 | 7,81 | 2,18 |
| Mobilfunk | 36,0 | 330,000 | 7,81 | 2,18 |
| Mobilfunk | 36,0 | 130,000 | 5,61 | 1,56 |
| Mobilfunk | 36,0 | 230,000 | 5,61 | 1,56 |
| Mobilfunk | 36,0 | 330,000 | 5,61 | 1,56 |
| Mobilfunk | 36,0 | 130,000 | 10,72 | 2,60 |
| Mobilfunk | 36,0 | 230,000 | 10,72 | 2,60 |
| Mobilfunk | 36,0 | 330,000 | 10,72 | 2,60 |
| Mobilfunk | 36,0 | 130,000 | 7,48 | 1,69 |
| Mobilfunk | 36,0 | 130,000 | 7,48 | 1,69 |
| Mobilfunk | 36,0 | 230,000 | 7,48 | 1,69 |
| Mobilfunk | 36,0 | 230,000 | 7,48 | 1,69 |
| Mobilfunk | 36,0 | 330,000 | 7,48 | 1,69 |
| Mobilfunk | 36,0 | 330,000 | 7,48 | 1,69 |
| Sonstige Funkanlage | 41,2 | 0,000 | 5,64 | 1,13 |
| Mobilfunk | 38,6 | 120,000 | 9,62 | 2,01 |
| Mobilfunk | 38,6 | 225,000 | 9,62 | 2,01 |
| Mobilfunk | 38,6 | 320,000 | 9,62 | 2,01 |
| Mobilfunk | 38,6 | 120,000 | 7,32 | 1,41 |
| Mobilfunk | 38,6 | 225,000 | 7,32 | 1,41 |
| Mobilfunk | 38,6 | 320,000 | 7,32 | 1,41 |
| Mobilfunk | 38,6 | 120,000 | 11,12 | 2,52 |
| Mobilfunk | 38,6 | 225,000 | 11,12 | 2,52 |
| Mobilfunk | 38,6 | 320,000 | 11,12 | 2,52 |
| Mobilfunk | 38,6 | 120,000 | 10,86 | 2,64 |
| Mobilfunk | 38,6 | 225,000 | 10,86 | 2,64 |
| Mobilfunk | 38,6 | 320,000 | 10,86 | 2,64 |
-
Ich habe gestern in 56821 Ellenz-Poltersdorf an der Mosel die eNB 78041 (Band3) gemappt.
Ich hoffe der Standort ist richtig gemappt ansonsten umsetzten.
Ansonsten gibt es in der Eifel keinen neuen Standort wo LTE in Betrieb gegangen ist.
-
Auf dem Großen Feldberg im Taunus ist eine eNB 72199 (Band7) only aufgetaucht.
Ich denke mal die sendet von weiter weg.
Wer weiß wo die hingehört bzw. kann die an den richtigen Standort setzen ?
-
Ist aber scheinbar nebenan, direkt neben der Bundesstraße.
Beim Sender Putzhöhe (eNB 177727) oder weiter oberhalb davon ?
-
Wer weiß denn wo die eNB 178219 steht ?
Dies habe ich gestern gemappt, kann sie aber nicht zuordnen.
-
Auf meiner Motorradtour heute frisch gemappt:
53518 Leimbach
eNB 171718 Band 1+3 
Gruß Eifel-Laner
-
In der MLS Karte ist in 56812 Cochem die eNB 71019 (Band 20) aufgetaucht.
Das könnte der nächste Planausbau sein am Standort 56812 Cochem-Hubertushöhe.
Dann wird die Schnellausbau eNB 77803 abgeschaltet sein.
-
Oberwesel war hier in letzter Zeit doch schon öfters Thema, unverständlich dass sie es dort nicht hinkriegen mit dem Ausbau. St. Goar haben sie ja auch viel zu spät ausgebaut.
Und in St. Goar und St. Goarshausen ist das LTE Netz total überlastet !