Netmonster-Datenbanken werden dezentral von verschiedenen Freiwilligen betrieben, es gibt nicht den einen Datenbankbetreiber. Solange niemand anfängt, Datenbanken für die französischen oder schweizerischen Netze zu betreiben, gibt es keine.
Mittlerweile ist der Bereich des LAC 48140/48160/48190 von o2 (Saarland/Eifel/Hunsrück/Westpfalz/Südpfalz) komplett auf neue GSM Cell-IDs > 60000 umgestellt und bis auf ca. 30-40 Standorte sind auch alle schon in die Netmonster-Datenbank eingepflegt.
Vielen Dank an die Freiwilligen. ![]()
![]()
Ich hab mir aus meinem Tabellen jetzt selbst eine passend sortierte Liste zusammgestellt, wo man die Nummerierungsreihenfolge anhand von eNodeB-Ids oder früherer BTS-Standortnummern erkennt und auch die Lücken noch fehlender Standorte herauslesen kann.
Da ich aber nicht mutmaßen will, hier erstmal nur bereits geloggte Standorte, die in Netmonster noch zu updaten wären:
| 66333 Völklingen, Heidstock, Haldenweg 34 | 17550/37550/57550 | 64641/64642/64643 |
| 66333 Völklingen, Röchling-Höhe, Darmstädter Straße 20 | 17552/37552/57552 | 64638/64639/64640 |
| 66333 Völklingen, Geislautern, Hallerkopf | 17555/37555/57555 | löschen (schon letztes Jahr abgeschaltet) |
| 66359 Bous, Kirchstraße 30 | 17558/37558/57558 | 64629/64630/64631 |
| 66809 Nalbach, Piesbach, Im Grüfchen | 17573/37573/57573 | 64603/64604/64605 |
| 66346 Püttlingen, Ettgenthaler Wald | 17575/37575/57575 | 64597/64598/64599 |
| 66292 Riegelsberg, Hixberger Straße 1 | 17576/37576/57576 | 64594/64595/64596 |
| 66773 Schwalbach, Hülzweiler, Wolfsgrube [5G|n3] | 5628/5629/5630 | 62868/62869/62870 |
| 66386 Sankt Ingbert, Rohrbach, A6/L119 | 57695 | löschen (= 64451) |
| 66539 Neunkirchen, Wellesweiler, Rosenstraße 19 | 17733/37733/57733 | 64392/64393/64394 |
| 66892 Bruchmühlbach-Miesau, Bruchmühlbach, Fabrikstraße | 17721/37721/57721 | 64410/64411/64412 |
Diese befinden sich in meiner Ecke oder wurden gerade von carljiri für Cellmapper geloggt.