Beiträge von PhoneNetwork.de

    Hallo,

    Zitat

    Original geschrieben von Kosmos
    Beispiel 9510: Soll erst im 4. Quartal auf den Markt kommen und bietet dann noch nicht sonderlich innovative Technik. Und selbst bis dahin soll man noch mit dem steinalten Brikett 9210i auskommen, während andere Anbieter Smartphones en masse verkaufen.


    Ganz schwach, Nokia...

    Ich würd mal glatt sagen du meinst das 9500 - nur damit das klar gestellt ist, oder?


    Also ich denke so, dass Nokia einfach nicht mit der Entwicklung mithalten kann, da sie auch keine 2 MP Handys wie andere Hersteller in Asien vertreiben, haben sie es schwerer. In diesem neuen Bereich hat Nokia einfach nicht genug Erfahrung.


    Aber so gesehen:
    Möglich wäre es aber auch das Nokia nicht mit dieser Entwicklung der Konkurrenz in Europa gerechnet hat. Ich meine, dass Nokia alles in der Schublade hat UMTS, WLAN, 2 MP Handys, etc. sie sich aber dachten, wieso jetzt herausbringen, lass den Kunden erst mal einen Schritt nach dem anderen machen - sogenannter Staffelkauf in der Volkswirtschaftslehre. Also von ner CIF Auflösung zur VGA, dann weiter zur 1 MP...
    Plötzlich brachten die anderen Hersteller aber Handys mit denen Nokia nicht gerechnet hatte und können nicht mithalten da sie "ältere" Handys herausbringen, weil Sie nicht mit dem vorpreschen der Konkurrenz gerechnet haben - wirken so als z.T. zurückgeblieben.


    Gruß Benni

    Der finnische Marktführer im Bereich Mobiltelefone hat so eben seine Quartalszahlen veröffentlicht und eine schwache Prognose an de Zukunft gestellt. Nokia erwartet für das laufende Quartal einen Gewinn je Aktie von 13 bis 15 Cent - Im Vorjahreszeitraum waren es 19 Cent. Der Umsatz werde im Gesamtjahr bestenfalls gleich bleiben, wenn nicht so gar zurückgehen.


    Der Umsatz ging wie bekannt um 2 Prozent auf 6,6 Millarden zurück. Der Gewinn ist mit 816 Millionen Euro auch niedriger ausgefallen als im Vorjahresquartal (977 Millionen Euro).


    Schuld hat der Produktmix
    Nokia musste noch einmal eingestehen, dass der falsche Produktmix ausschlaggebend war. Nokia hat demnach Marktanteile an Motorola und Samsung verloren, damit hatten auch schon mehrere Analysten gerechnet. Nokia-Chef Jorma Ollila sagte, der Produktmix des Konzerns sei falsch. "Unser Angebot war zu stark auf das untere Preissegment ausgerichtet", sagte er. In Europa und den USA habe der Konzern daher nicht mit den Rivalen mithalten können.


    Mit dem neuen vorgestellten N-Gage QD bringt Nokia die zweite Generation des Spielehandys N-Gage auf den Markt und hofft dadurch wieder an Stärke zu gewinnen. Das Verkaufsziel liegt momentan noch bei 9 Millionen verkaufter Einheiten nach 2 Jahren. Außerdem soll es mehr Klapp-Handys wie das 7200 geben, denn diese machten Samsung sehr erfolgreich.



    +-------------------------------------------------------------------+
    | | NOKIA Q1 RESULTS - REPORTED |
    | | |
    |---------------------------------+---------------------------------|
    | EUR million | Q1/2004 | Q1/2003* | Change (%) |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Net sales | 6 625 | 6 773 | -2 |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Mobile Phones | 4 251 | 4 989 | -15 |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Multimedia | 776 | 484 | 60 |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Networks | 1 415 | 1 217 | 16 |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Enterprise Solutions | 189 | 97 | 95 |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Operating profit | 1 138 | 1 370 | -17 |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Mobile Phones | 1 089 | 1 449 | -25 |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Multimedia | 2 | -41 | |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Networks | 182 | 85 | 114 |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Enterprise Solutions | -31 | -93 | |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Operating margin (%) | 17.2 | 20.2 | |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Mobile Phones (%) | 25.6 | 29.0 | |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Multimedia (%) | 0.3 | -8.5 | |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Networks (%) | 12.9 | 7.0 | |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Enterprise Solutions (%) | -16.4 | -95.9 | |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Financial income and expenses | 76 | 80 | -5 |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Profit before tax and minority | 1 210 | 1 446 | -16 |
    | interests | | | |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Net profit | 816 | 977 | -16 |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | EPS, EUR | | | |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Basic | 0.17 | 0.20 | -15 |
    |---------------------------------+---------+----------+------------|
    | Diluted | 0.17 | 0.20 | -15 |
    +-------------------------------------------------------------------+


    Quartalsbericht (englisch)


    Gruß Benni :-)

    Hallo,


    auch wir von PhoneNetwork.de sind der Meinung das Nokia sich damit ein Bein gestellt hat - Cam, Mp3-player, mehr muss ich ja nicht aufzählen.


    Ich bin ja gespannt wie das Gerät so in der Praxis ist. Evtl. bekommen wir sogar noch diese Woche ein Testgerät.


    Gruß Benjamin

    Hallo,


    also erstens ja die Spiele sind beidseitig kompatibel und zweitens finde ich sollte man das N-Gage nicht nur als reine spielekonsole sehen.
    Es ist Handy, Gameboy, ein kleiner PDA Ersatz und mit unzähliches Series 60 Programmen erweiterbar.


    Wenn der Gameboy, eine Telefonfunktion hätte man noch andere Programme draufmachen könnte außer Spiele, wäre der Preis auch sicher höher


    Gruß Benni