Beiträge von drSeehas

    Zitat

    Original geschrieben von mannesmann
    So steht es auch in der Preisliste:


    "Gilt ab dem 1.7.2008, Blockgröße 10 kB, Abrechnung von mindestens 0,01 €. Bis 1.7.2008 gilt ein Preis von 0,49 €."

    Da steht genau das, was ich geschrieben habe. Da steht NICHTS von mindestens 0,01 Euro pro Stunde.

    Zitat

    ...
    Aber das ist auch vollkommen egal, weil es Drillisch ist.

    Seit wann ist callmobile Drillisch?

    Zitat

    Finger weg von dem Laden!

    Solange mit "Laden" Drillisch gemeint ist, stimme ich dir zu.

    Zitat

    Dann nimm solomo, da kostet das MB auch nur 0,24 Euro und du kannst frei umleiten. :top:

    Wie ich schon geschrieben habe: Da funktioniert der Internetzugang z.Z. leider nicht einwandfrei und das E-plus-Netz ist wohl unbestritten nicht mit T-Mobile oder Vodafone vergleichbar, auch wenn es Ausnahmen gibt. Bitte keinen weiteren Netzkrieg.

    Zitat

    Original geschrieben von mannesmann
    Jetzt bist aber auch du aber auf Drillisch reingefallen. :D

    Wo denn?


    Edit2:
    callmobile != Drillisch

    Zitat

    10 kb * 0,35 Euro/1024 kb = 0,0034 Euro

    Und wo ist jetzt der Unterschied zu meiner Rechnung (10 kB * 35 ct / 1024 kB = 0,34 ct)?
    0,0034 Euro = 0,34 ct.

    Zitat

    Es werden aber mindestens 0,01 Euro abgerechnet.

    Richtig, aber erst am Ende der Verbindung.
    Schauen wir mal eine Verbindung von 24 h an:
    24 * 10 kb = 240 kb. Das macht 240 kB * 35 ct / 1024 kB = 8,2 ct und nicht 24 ct!
    Man bezahlt also für 240 kB, auch wenn man tatsächlich nur ein Datenvolumen von z.B. 20 kB hat.


    Edit:
    Das mit dem mindestens 0,01 Euro bezieht sich auf den Fall einer Verbindung mit z.B. 10 kB. Da werden nicht 0,0034 Euro berechnet, sondern 0,01 Euro.

    Zitat

    Da eine stündliche Blockrundung erfolgt, werden dann doch mindestens 0,01 Euro pro Stunde abgerechnet.

    NEIN!
    S.o.

    Zitat

    Warum nehmt ihr nicht einfach simyo, da habt ihr solche Probleme nicht. Das MB ist bei simyo/ALDITalk zu dem noch über 31 % billiger als bei BILDmobil/congstar...

    Keine Rufumleitung außer zur Mailbox und das schlechtere Netz hast du ja schon erwähnt. Ich brauche übrigens kein HSDPA.


    Edit3:
    Bei vistream sind zwar Rufumleitungen zu beliebigen Zielen möglich und das MB kostet auch nur 24 ct, aber da gibt es noch ähnliche Probleme wie bei BILDmobil. Allerdings haben die es schon als Problem anerkannt und arbeiten an der Behebung.
    Das E-Plus-Netz bleibt aber leider als negativer Punkt gegenüber T-Mobile und Vodafone.

    Zitat

    Original geschrieben von riggedee
    So - seit 01.07 ist bei Penny/jamobil/simply/simplyfree/maxxim eine Geschwindigkeit von maximal 384 kbit/s (downlink) bzw. 32 kbit/s (uplink) möglich...

    Ich konnte auch schon vor dem 01.07.2008 mit meiner PENNYMOBIL-Karte UMTS nutzen.

    Zitat

    Original geschrieben von bernbayer
    ... Außerdem heist es bei Congstar: 1 cent mindestens pro Sitzungsstunde, ...

    Es heist bei congstar: "Die Abrechnung erfolgt im 10-KB-Datenblock, mindestens 0,01 € je GPRS/UMTS-Nutzungsstunde. Verbrauchtes Volumen wird am Ende jeder Verbindung, mindestens jedoch stündlich auf den begonnenen Datenblock aufgerundet."


    Das liest sich wie eine Kombination aus Zeit- und Volumentarif.
    Wenn das wirklich so kommt, ist congstar für mich unbrauchbar.


    Interessant wird es bei callmobile und den Drillisch-Ablegern: Da steht bisher nichts zeitabhängiges in den Preislisten. Bei callmobile steht nur was von stündlicher Blockrundung und Abrechnung von mindestens 0,01 €, was aber nicht 1 cent pro Stunde bedeutet, sondern mindestens 10 kB * 35 ct / 1024 kB = 0,34 ct pro Stunde. Auch nicht viel besser.

    Zitat

    Original geschrieben von wolwi
    ... Bei BILDmobil werden mindestens 1ct pro Verbindung berechnet...

    Bei congstar & Co offiziell auch.
    Der große Unterschied ist aber, dass bei congstar & Co die Verbindung vom Netz NICHT unterbrochen wird, während bei BILDmobil irgendein Time-Out zuschlägt :-(


    Edit: Interessant ist am BILDmobil-EVN ja auch, dass zwar die für die Abrechnung uninteressante Verbindungszeit angezeigt wird, das für die Abrechnung entscheidende übertragene Datenvolumen aber nicht :-(

    Zitat

    Original geschrieben von Rudi78
    Also hier hat nen BILDMobile IMAP Idle auf nen N95 die ganze Nacht durchgehalte.

    Hier mein BILDmobil-EVN:
    Datum Uhrzeit Dauer Betrag
    15.05.2008 16:40:33 00:00:08 0,01
    15.05.2008 16:56:18 00:10:14 0,02
    15.05.2008 18:27:47 00:10:11 0,01
    15.05.2008 23:40:15 00:26:54 0,01
    16.05.2008 09:08:25 00:22:36 0,03
    16.05.2008 09:34:20 00:14:32 0,02
    16.05.2008 10:13:34 00:12:15 0,01
    16.05.2008 10:37:59 00:21:23 0,03
    16.05.2008 11:18:21 00:17:34 0,02
    16.05.2008 11:41:46 00:10:13 0,01
    16.05.2008 12:58:46 00:29:37 0,03
    16.05.2008 14:26:52 00:13:43 0,02
    16.05.2008 19:51:38 00:14:31 0,02
    16.05.2008 21:09:10 00:10:07 0,01
    17.05.2008 10:16:52 00:10:10 0,01
    17.05.2008 13:33:42 00:22:10 0,01
    17.05.2008 19:43:15 00:27:47 0,04
    17.05.2008 22:06:31 00:10:08 0,01
    17.05.2008 22:33:41 00:10:07 0,01
    18.05.2008 07:17:52 00:10:09 0,01
    18.05.2008 07:46:21 00:20:52 0,01
    18.05.2008 08:16:41 00:10:08 0,01
    18.05.2008 08:36:58 00:07:02 0,01
    18.05.2008 09:17:19 00:10:08 0,01
    18.05.2008 09:37:38 00:15:32 0,01
    18.05.2008 10:02:53 00:31:31 0,01
    18.05.2008 10:43:13 00:18:54 0,01
    18.05.2008 11:13:32 00:05:47 0,02
    18.05.2008 13:25:56 00:10:09 0,01
    18.05.2008 13:46:15 00:10:07 0,01
    18.05.2008 14:06:28 00:17:37 0,02
    18.05.2008 14:31:46 00:10:09 0,01
    18.05.2008 14:52:01 00:14:02 0,02
    18.05.2008 15:17:18 00:10:08 0,01
    18.05.2008 15:37:32 00:17:36 0,02
    18.05.2008 16:02:49 00:10:08 0,01
    18.05.2008 16:23:11 00:20:41 0,03
    18.05.2008 16:53:27 00:10:09 0,01
    18.05.2008 17:13:41 00:18:05 0,01
    18.05.2008 17:38:54 00:10:08 0,01
    18.05.2008 17:59:12 00:10:09 0,01
    18.05.2008 18:19:33 00:18:18 0,01
    18.05.2008 18:44:49 00:10:07 0,01
    18.05.2008 19:05:07 00:19:00 0,02
    18.05.2008 19:35:35 00:24:38 0,04
    18.05.2008 20:10:53 00:10:08 0,01
    18.05.2008 20:31:09 00:10:08 0,01
    18.05.2008 20:51:37 00:32:23 0,03
    18.05.2008 21:32:00 00:10:08 0,01
    18.05.2008 21:52:17 00:10:07 0,01
    18.05.2008 22:12:41 00:10:08 0,01
    18.05.2008 22:33:00 00:10:10 0,01
    18.05.2008 22:53:19 00:10:08 0,01
    18.05.2008 23:13:33 00:10:08 0,01
    18.05.2008 23:33:51 00:10:08 0,01
    18.05.2008 23:54:09 00:10:09 0,01
    19.05.2008 00:14:27 00:10:07 0,01
    19.05.2008 00:34:44 00:10:08 0,01
    19.05.2008 00:55:00 00:13:49 0,02
    19.05.2008 01:20:19 00:10:08 0,01
    19.05.2008 01:40:33 00:10:08 0,01
    19.05.2008 02:00:51 00:10:08 0,01
    19.05.2008 02:21:09 00:10:07 0,01
    19.05.2008 02:41:26 00:10:08 0,01
    19.05.2008 03:01:43 00:20:45 0,04
    19.05.2008 03:32:02 00:10:10 0,01
    19.05.2008 03:52:17 00:10:08 0,01
    19.05.2008 04:12:30 00:10:09 0,01
    19.05.2008 04:32:48 00:10:08 0,01
    19.05.2008 04:53:06 00:10:09 0,01
    19.05.2008 05:13:25 00:10:07 0,01
    19.05.2008 05:33:38 00:10:08 0,01
    19.05.2008 05:53:56 00:10:07 0,01
    19.05.2008 06:14:13 00:10:08 0,01
    19.05.2008 06:34:30 00:10:08 0,01
    19.05.2008 06:54:49 00:10:07 0,01
    19.05.2008 07:15:06 00:10:08 0,01
    19.05.2008 07:35:24 00:10:08 0,01
    19.05.2008 07:55:42 00:10:08 0,01
    19.05.2008 08:16:01 00:10:08 0,01
    19.05.2008 08:36:18 00:10:08 0,01
    19.05.2008 08:56:39 00:10:07 0,01
    19.05.2008 09:16:57 00:10:08 0,01
    19.05.2008 09:37:16 00:10:08 0,01
    19.05.2008 09:57:33 00:07:28 0,01
    19.05.2008 10:12:57 00:10:08 0,01
    19.05.2008 10:33:25 00:10:07 0,01
    19.05.2008 10:53:51 00:01:14 0,01
    19.05.2008 10:55:39 00:10:08 0,01
    19.05.2008 15:54:57 00:17:40 0,01
    19.05.2008 17:11:12 00:11:43 0,01
    19.05.2008 21:22:14 00:33:52 0,04
    19.05.2008 22:07:39 00:15:38 0,02
    19.05.2008 22:32:53 00:19:14 0,01
    19.05.2008 23:03:10 00:10:06 0,01
    19.05.2008 23:23:26 00:10:06 0,01
    19.05.2008 23:43:43 00:11:38 0,02
    20.05.2008 00:04:00 00:18:53 0,02
    20.05.2008 00:34:15 00:17:43 0,02
    20.05.2008 00:59:30 00:18:48 0,02
    20.05.2008 01:29:44 00:10:07 0,01
    20.05.2008 01:49:58 00:10:06 0,01
    20.05.2008 02:10:15 00:10:07 0,01
    20.05.2008 02:30:31 00:10:08 0,01
    20.05.2008 02:50:47 00:10:07 0,01
    20.05.2008 03:11:04 00:13:33 0,02
    20.05.2008 03:31:20 00:10:06 0,01
    20.05.2008 03:51:34 00:10:06 0,01
    20.05.2008 04:11:50 00:10:06 0,01
    20.05.2008 04:32:06 00:10:07 0,01
    20.05.2008 04:52:23 00:10:06 0,01
    20.05.2008 05:33:19 00:10:07 0,01
    20.05.2008 05:53:35 00:10:08 0,01
    20.05.2008 06:13:52 00:10:07 0,01
    20.05.2008 06:34:08 00:10:07 0,01
    20.05.2008 06:54:25 00:10:07 0,01
    20.05.2008 07:14:39 00:10:07 0,01
    20.05.2008 07:34:55 00:10:07 0,01
    20.05.2008 07:55:11 00:10:06 0,01
    20.05.2008 08:15:29 00:10:08 0,01
    20.05.2008 08:35:45 00:17:37 0,02
    20.05.2008 09:01:02 00:10:06 0,01
    20.05.2008 09:21:16 00:10:07 0,01
    20.05.2008 09:41:32 00:10:07 0,01
    20.05.2008 10:01:48 00:10:07 0,01
    20.05.2008 10:22:04 00:14:48 0,03
    20.05.2008 10:47:22 00:10:06 0,01
    20.05.2008 11:07:35 00:20:10 0,02
    20.05.2008 11:37:53 00:10:06 0,01
    20.05.2008 11:58:05 00:10:08 0,01
    20.05.2008 12:18:21 00:10:06 0,01
    20.05.2008 12:38:36 00:16:26 0,02
    20.05.2008 13:03:52 00:20:06 0,03
    20.05.2008 13:34:08 00:10:07 0,01
    20.05.2008 13:54:20 00:10:10 0,01
    20.05.2008 14:14:39 00:10:07 0,01
    20.05.2008 14:34:56 00:10:08 0,01
    20.05.2008 14:55:13 00:10:07 0,01
    20.05.2008 15:15:31 00:10:07 0,01
    20.05.2008 15:35:45 00:18:35 0,01
    20.05.2008 16:01:02 00:10:08 0,01
    20.05.2008 16:21:18 00:36:53 0,04
    20.05.2008 17:06:39 00:10:06 0,01
    20.05.2008 17:26:51 00:15:06 0,02
    20.05.2008 17:52:10 00:10:07 0,01
    20.05.2008 18:12:24 00:10:07 0,01
    20.05.2008 18:32:40 00:15:36 0,02
    20.05.2008 18:57:56 00:15:42 0,02
    20.05.2008 19:23:12 00:10:07 0,01
    20.05.2008 19:43:27 00:10:08 0,01
    20.05.2008 20:03:43 00:10:09 0,01
    20.05.2008 20:24:00 00:09:55 0,01
    20.05.2008 21:55:52 00:10:09 0,01
    20.05.2008 22:16:12 00:10:08 0,01
    20.05.2008 23:07:03 00:10:07 0,01
    20.05.2008 23:27:19 00:10:07 0,01
    20.05.2008 23:47:37 00:10:06 0,01
    21.05.2008 00:03:48 00:10:07 0,01
    21.05.2008 00:19:59 00:10:07 0,01
    21.05.2008 00:40:15 00:10:07 0,01
    21.05.2008 01:00:31 00:10:07 0,01
    21.05.2008 01:20:49 00:10:06 0,01
    21.05.2008 01:41:04 00:10:09 0,01
    21.05.2008 02:01:21 00:10:07 0,01
    21.05.2008 02:21:38 00:10:06 0,01
    21.05.2008 02:41:55 00:10:07 0,01
    21.05.2008 03:47:48 00:10:08 0,01
    21.05.2008 04:08:01 00:10:06 0,01
    21.05.2008 04:28:17 00:10:08 0,01
    21.05.2008 04:48:34 00:10:07 0,01
    21.05.2008 05:08:50 00:17:11 0,02
    21.05.2008 05:34:08 00:10:09 0,01
    21.05.2008 05:54:23 00:10:08 0,01
    21.05.2008 06:14:41 00:10:07 0,01
    21.05.2008 06:34:57 00:10:09 0,01
    21.05.2008 06:55:15 00:10:08 0,01
    21.05.2008 07:15:32 00:10:09 0,01
    21.05.2008 07:35:49 00:10:22 0,01
    21.05.2008 08:16:10 00:10:07 0,01
    21.05.2008 08:36:28 00:10:08 0,01
    21.05.2008 08:56:45 00:10:34 0,01
    21.05.2008 09:42:08 00:10:27 0,01
    21.05.2008 10:02:43 00:10:09 0,01
    21.05.2008 10:23:02 00:10:09 0,01
    21.05.2008 10:43:16 00:10:08 0,01
    21.05.2008 11:03:33 00:10:08 0,01
    21.05.2008 11:23:51 00:17:14 0,02
    21.05.2008 11:49:06 00:10:09 0,01
    21.05.2008 12:09:20 00:15:18 0,01
    21.05.2008 12:34:37 00:03:22 0,01
    21.05.2008 12:44:53 00:41:27 0,01
    21.05.2008 13:37:32 00:23:10 0,01

    Zitat

    Original geschrieben von Rudi78
    So ?

    Naja nicht direkt, aber wenn du alle 10 Minuten rausgeschmissen wirst, macht IMAP Idle nicht wirklich Spass und wird verdammt teuer.
    Wenn du mir nicht glaubst, probier es doch selbst aus.