Re: Re: Re: Re: neuer Tarif billiger?
Zitat
Original geschrieben von harlekyn
Erst Behauptungen aufstellen, und dann anderen die Beweisfuehrung ueberlassen? Das haben wir ja gern 
Meinst du jetzt die 400 min/Monat oder die %?
Für Letzteres kann wohl nur Allmobility den Beweis liefern.
Zitat
Kleine Tabelle:
- 1 x 25 EUR, 11 x 10 EUR: 135 EUR, 8% Rabatt
- 2 x 25 EUR, 10 x 10 EUR: 150 EUR, 14,3% Rabatt
- 3 x 25 EUR, 9 x 10 EUR: 165 EUR, 19,5% Rabatt
- 4 x 25 EUR, 8 x 10 EUR: 180 EUR, 23,8% Rabatt
- 5 x 25 EUR, 7 x 10 EUR: 195 EUR, 27,5% Rabatt
- 6 x 25 EUR, 6 x 10 EUR: 210 EUR, 30,6% Rabatt
Alles anzeigen
Tja, deine Tabelle stimmt aber nur deswegen, weil du als Basis den bezahlten Betrag nimmst. Nimmt man aber als Basis das Gesamtguthaben, dann sieht die Tabelle so aus:
1 x 25 EUR, 11 x 10 EUR: 145.71 EUR, 7.4% Rabatt
2 x 25 EUR, 10 x 10 EUR: 171.43 EUR, 12.5% Rabatt
3 x 25 EUR, 9 x 10 EUR: 197.14 EUR, 16.3% Rabatt
4 x 25 EUR, 8 x 10 EUR: 222.86 EUR, 19.2% Rabatt
5 x 25 EUR, 7 x 10 EUR: 248.57 EUR, 21.6% Rabatt
6 x 25 EUR, 6 x 10 EUR: 274.29 EUR, 23.4% Rabatt
7 x 25 EUR, 5 x 10 EUR: 300.00 EUR, 25.0% Rabatt
8 x 25 EUR, 4 x 10 EUR: 325.71 EUR, 26.3% Rabatt
9 x 25 EUR, 3 x 10 EUR: 351.43 EUR, 27.4% Rabatt
10 x 25 EUR, 2 x 10 EUR: 377.14 EUR, 28.4% Rabatt
11 x 25 EUR, 1 x 10 EUR: 402.86 EUR, 29.3% Rabatt
12 x 25 EUR, 0 x 10 EUR: 428.57 EUR, 30.0% Rabatt (Bingo!)
Zitat
Die Umrechnung auf die Minuten- bzw. SMS-Preise ueberlasse ich dem geneigten Leser 
Welche Basis nun stimmt, überlasse ich dem geneigten Leser.
Ich weiss es übrigens, verrate es aber nicht 