Beiträge von Maximilian1245

    Während unseres Gesprächs kam dann (mehrere Stunden nach dem Einlegen der neuen SIM) eine SMS, dass man den APN manuell einstellen möge. Gerät ist hier ein OnePlus 8.

    Kann ich mit einem Realme 9 Pro bestätigen, habe ca. 30 Minuten nach Einlegen diese SMS erhalten. Wie soll das bitte ein normaler Nutzer hinbekommen?

    Musste den APN für das Familienmitglied auch händisch eintragen, es war sowas dummes wie Name internet APN internet oder sowas, wieso kriegen die das nicht selber hin einzustellen?

    16.10.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5696 5G (+66), davon:

    • 700 MHz: 2429 (+53)
    • 1800 MHz: 2988 (+24)
    • 3600 MHz: 2190 (+16)

    23.10.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5741 5G (+45), davon:

    • 700 MHz: 2465 (+36)
    • 1800 MHz: 3011 (+23)
    • 3600 MHz: 2195 (+5)

    30.10.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5812 5G (+71), davon:

    • 700 MHz: 2530 (+65)
    • 1800 MHz: 3029 (+18)
    • 3600 MHz: 2205 (+10)

    06.11.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5836 5G (+24), davon:

    • 700 MHz: 2567 (+37)
    • 1800 MHz: 3052 (+23)
    • 3600 MHz: 2190 (-15)

    13.11.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5870 5G (+34), davon:

    • 700 MHz: 2599 (+32)
    • 1800 MHz: 3069 (+17)
    • 3600 MHz: 2194 (+4)

    20.11.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5915 5G (+45), davon:

    • 700 MHz: 2642 (+43)
    • 1800 MHz: 3142 (+73)
    • 3600 MHz: 2206 (+12)

    27.11.2022 Standorte (Netmonster DB):

    6238 5G (+323), davon:

    • 700 MHz: 2830 (+188)
    • 1800 MHz: 3337 (+295)
    • 3600 MHz: 2338 (+132)

    04.12.2022 Standorte (Netmonster DB):

    6367 5G (+129), davon:

    • 700 MHz: 2907 (+77)
    • 1800 MHz: 3412 (+75)
    • 3600 MHz: 2355 (+17)

    11.12.2022 Standorte (Netmonster DB):

    6461 5G (+94), davon:

    • 700 MHz: 2982 (+75)
    • 1800 MHz: 3452 (+40)
    • 3600 MHz: 2377 (+22)

    16.10.2022 27154 Standorte (+1) aus NetMonster DB:

    24064 GSM (+120)

    26210 LTE (+6), davon:

    • 700 MHz: 562 (+0)
    • 800 MHz: 18535 (+20)
    • 900 MHz: 1620 (+27)
    • 1800 MHz: 14740 (+14)
    • 2100 MHz: 15312 (+29)
    • 2600 MHz: 2917 (-2)

    23.10.2022 27162 Standorte (+8) aus NetMonster DB:

    24023 GSM (-41)

    26224 LTE (+14), davon:

    • 700 MHz: 562 (+0)
    • 800 MHz: 18554 (+19)
    • 900 MHz: 1670 (+50)
    • 1800 MHz: 14765 (+25)
    • 2100 MHz: 15372 (+60)
    • 2600 MHz: 2923 (+6)

    30.10.2022 27174 Standorte (+12) aus NetMonster DB:

    24115 GSM (+92)

    26247 LTE (+23), davon:

    • 700 MHz: 562 (+0)
    • 800 MHz: 18590 (+36)
    • 900 MHz: 1778 (+108)
    • 1800 MHz: 14795 (+30)
    • 2100 MHz: 15425 (+53)
    • 2600 MHz: 2931 (+8)

    06.11.2022 27161 Standorte (-13) aus NetMonster DB:

    24149 GSM (+34)

    26239 LTE (-8), davon:

    • 700 MHz: 563 (+1)
    • 800 MHz: 18607 (+17)
    • 900 MHz: 1874 (+96)
    • 1800 MHz: 14790 (-5)
    • 2100 MHz: 15427 (+2)
    • 2600 MHz: 2917 (-14)

    13.11.2022 27169 Standorte (+8) aus NetMonster DB:

    24127 GSM (-22)

    26251 LTE (+12), davon:

    • 700 MHz: 562 (-1)
    • 800 MHz: 18632 (+25)
    • 900 MHz: 1896 (+22)
    • 1800 MHz: 14808 (+18)
    • 2100 MHz: 15458 (+31)
    • 2600 MHz: 2923 (+6)

    20.11.2022 27176 Standorte (+7) aus NetMonster DB:

    24068 GSM (-59)

    26266 LTE (+15), davon:

    • 700 MHz: 563 (+1)
    • 800 MHz: 18657 (+25)
    • 900 MHz: 1949 (+53)
    • 1800 MHz: 14832 (+24)
    • 2100 MHz: 15501 (+43)
    • 2600 MHz: 2925 (+2)

    27.11.2022 27191 Standorte (+15) aus NetMonster DB:

    24001 GSM (-67)

    26293 LTE (+27), davon:

    • 700 MHz: 560 (-3)
    • 800 MHz: 18695 (+38)
    • 900 MHz: 2071 (+122)
    • 1800 MHz: 14895 (+63)
    • 2100 MHz: 15579 (+78)
    • 2600 MHz: 2937 (+12)

    04.12.2022 27195 Standorte (+4) aus NetMonster DB:

    24107 GSM (+106)

    26309 LTE (+16), davon:

    • 700 MHz: 554 (-6)
    • 800 MHz: 18723 (+28)
    • 900 MHz: 2254 (+183)
    • 1800 MHz: 14962 (+67)
    • 2100 MHz: 15630 (+51)
    • 2600 MHz: 2943 (+6)

    11.12.2022 27202 Standorte (+7) aus NetMonster DB:

    24085 GSM (-22)

    26326 LTE (+17), davon:

    • 700 MHz: 551 (-3)
    • 800 MHz: 18741 (+18)
    • 900 MHz: 2325 (+71)
    • 1800 MHz: 15007 (+45)
    • 2100 MHz: 15681 (+51)
    • 2600 MHz: 2948 (+5)

    04.09.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5255 5G (+112), davon:

    • 700 MHz: 2042 (+55)
    • 1800 MHz: 2679 (+83)
    • 3600 MHz: 2098 (+17)

    11.09.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5263 5G (+8), davon:

    • 700 MHz: 2046 (+4)
    • 1800 MHz: 2683 (+3)
    • 3600 MHz: 2101 (+3)

    18.09.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5270 5G (+7), davon:

    • 700 MHz: 2049 (+3)
    • 1800 MHz: 2686 (+3)
    • 3600 MHz: 2102 (+1)

    25.09.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5437 5G (+167), davon:

    • 700 MHz: 2219 (+170)
    • 1800 MHz: 2795 (+109)
    • 3600 MHz: 2139 (+37)

    02.10.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5513 5G (+76), davon:

    • 700 MHz: 2295 (+76)
    • 1800 MHz: 2859 (+64)
    • 3600 MHz: 2151 (+12)

    09.10.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5630 5G (+117), davon:

    • 700 MHz: 2376 (+81)
    • 1800 MHz: 2964 (+105)
    • 3600 MHz: 2174 (+23)

    04.09.2022 27120 Standorte (+82) aus NetMonster DB:

    24048 GSM (-3)

    26135 LTE (+93), davon:

    • 700 MHz: 572 (+2)
    • 800 MHz: 18404 (+97)
    • 900 MHz: 1285 (+21)
    • 1800 MHz: 14562 (+35)
    • 2100 MHz: 14942 (+58)
    • 2600 MHz: 2871 (+6)

    11.09.2022 27129 Standorte (+9) aus NetMonster DB:

    24025 GSM (-23)

    26154 LTE (+19), davon:

    • 700 MHz: 576 (+4)
    • 800 MHz: 18426 (+22)
    • 900 MHz: 1300 (+15)
    • 1800 MHz: 14589 (+27)
    • 2100 MHz: 14995 (+53)
    • 2600 MHz: 2885 (+14)

    18.09.2022 27137 Standorte (+8) aus NetMonster DB:

    24032 GSM (+7)

    26167 LTE (+13), davon:

    • 700 MHz: 575 (-1)
    • 800 MHz: 18449 (+23)
    • 900 MHz: 1323 (+23)
    • 1800 MHz: 14624 (+35)
    • 2100 MHz: 15041 (+45)
    • 2600 MHz: 2891 (+6)

    25.09.2022 27144 Standorte (+7) aus NetMonster DB:

    24047 GSM (+15)

    26178 LTE (+11), davon:

    • 700 MHz: 575 (+0)
    • 800 MHz: 18468 (+19)
    • 900 MHz: 1503 (+180)
    • 1800 MHz: 14658 (+34)
    • 2100 MHz: 15134 (+93)
    • 2600 MHz: 2896 (+5)

    02.10.2022 27150 Standorte (+6) aus NetMonster DB:

    24046 GSM (-1)

    26192 LTE (+14), davon:

    • 700 MHz: 565 (-10)
    • 800 MHz: 18493 (+25)
    • 900 MHz: 1545 (+42)
    • 1800 MHz: 14691 (+33)
    • 2100 MHz: 15182 (+48)
    • 2600 MHz: 2906 (+10)

    09.10.2022 27153 Standorte (+3) aus NetMonster DB:

    23944 GSM (-102)

    26204 LTE (+12), davon:

    • 700 MHz: 562 (-3)
    • 800 MHz: 18515 (+22)
    • 900 MHz: 1593 (+48)
    • 1800 MHz: 14726 (+35)
    • 2100 MHz: 15283 (+101)
    • 2600 MHz: 2919 (+13)

    07.08.2022 Standorte (Netmonster DB):

    4607 5G (+61), davon:

    • 700 MHz: 1814 (+79)
    • 1800 MHz: 2154 (+38)
    • 3600 MHz: 2037 (+12)

    14.08.2022 Standorte (Netmonster DB):

    4681 5G (+74), davon:

    • 700 MHz: 1878 (+64)
    • 1800 MHz: 2186 (+32)
    • 3600 MHz: 2055 (+18)

    21.08.2022 Standorte (Netmonster DB):

    4975 5G (+294), davon:

    • 700 MHz: 1926 (+48)
    • 1800 MHz: 2450 (+264)
    • 3600 MHz: 2071 (+16)

    28.08.2022 Standorte (Netmonster DB):

    5143 5G (+168), davon:

    • 700 MHz: 1987 (+61)
    • 1800 MHz: 2596 (+146)
    • 3600 MHz: 2081 (+10)

    07.08.2022 26902 Standorte (+18) aus NetMonster DB:

    24062 GSM (+88)

    25879 LTE (+15), davon:

    • 700 MHz: 561 (-4)
    • 800 MHz: 18118 (+25)
    • 900 MHz: 1203 (+44)
    • 1800 MHz: 14452 (+29)
    • 2100 MHz: 14747 (+68)
    • 2600 MHz: 2835 (+9)

    14.08.2022 26915 Standorte (+13) aus NetMonster DB:

    23982 GSM (-80)

    25904 LTE (+25), davon:

    • 700 MHz: 560 (-1)
    • 800 MHz: 18146 (+28)
    • 900 MHz: 1246 (+43)
    • 1800 MHz: 14490 (+38)
    • 2100 MHz: 14820 (+73)
    • 2600 MHz: 2849 (+14)

    21.08.2022 26951 Standorte (+36) aus NetMonster DB:

    23916 GSM (-66)

    25950 LTE (+46), davon:

    • 700 MHz: 566 (+6)
    • 800 MHz: 18201 (+55)
    • 900 MHz: 1258 (+12)
    • 1800 MHz: 14509 (+19)
    • 2100 MHz: 14846 (+26)
    • 2600 MHz: 2860 (+11)

    28.08.2022 27038 Standorte (+87) aus NetMonster DB:

    24051 GSM (+135)

    26042 LTE (+92), davon:

    • 700 MHz: 570 (+4)
    • 800 MHz: 18307 (+106)
    • 900 MHz: 1264 (+6)
    • 1800 MHz: 14527 (+18)
    • 2100 MHz: 14884 (+38)
    • 2600 MHz: 2865 (+5)

    31.07.2022 26884 Standorte (+3) aus NetMonster DB:

    23974 GSM (+11)

    25864 LTE (+5), davon:

    • 700 MHz: 565 (-7)
    • 800 MHz: 18093 (+11)
    • 900 MHz: 1159 (+16)
    • 1800 MHz: 14423 (+17)
    • 2100 MHz: 14679 (+38)
    • 2600 MHz: 2826 (+9)

    07.08.2022 26902 Standorte (+18) aus NetMonster DB:

    24062 GSM (+88)

    25879 LTE (+15), davon:

    • 700 MHz: 561 (-4)
    • 800 MHz: 18118 (+25)
    • 900 MHz: 1203 (+44)
    • 1800 MHz: 14452 (+29)
    • 2100 MHz: 14747 (+68)
    • 2600 MHz: 2835 (+9)