| Anbieter / Preis | 6,99 | 7,99 | 8,99 | 9,99 | 10,99 | 11,99 | 12,99 | 13,99 | 14,99 | 18,99 | 19,99 |
| sim24 | 25 | 50 | 70 | ||||||||
| sim.de | 35 | 50 | 70 | ||||||||
| BIGSIM | 25 | 40 | 60 | 80 | |||||||
| handyvertrag | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||||
| yourfone | 20 | 40 | 60 | 80 | |||||||
| simplytel | 10 | 30 | 60 | 120 | |||||||
| smartmobil | 10 | 25 | 50 | 75 | |||||||
| winSIM | 10 | 20 | 40 | 60 | |||||||
| cyberSIM | 6 | 12 | 16 | 60 | |||||||
| maxxim | 6 | 12 | 16 | 60 | |||||||
| PremiumSIM | 6 | 12 | 16 | 60 | |||||||
| BLACKSIM | 6 | 12 | 16 | 50 |
Hab mal eine aktuelle Übersicht gemacht, geordnet nach Preispunkten und natürlich dem Inklusivvolumen. Anmerkungen dazu:
- Die oberen fünf (sim24, sim.de, BIGSIM, handyvertrag und yourfone) sowie BLACKSIM haben nur 50 MBit/s statt 100 im Download.
- Bei PremiumSIM reduziert sich die Geschwindigkeit nach Verbrauch auf 16 kBit/s.
- Bis auf yourfone und simplytel haben alle Anbieter eine abschaltbare Datenautomatik, die bis zu dreimal für je 2€ 200–300 MB nachlädt.
Mein Senf dazu: Die unteren Anbieter cyberSIM, maxxim, PremiumSIM und BLACKSIM sind inzwischen völlig obsolet, da man in jeder Beziehung bessere Tarife bekommt. Wenn 100 MBit/s gewünscht sind, sind simplytel, oder winSIM (für den 10,99€-Preispunkt) besser, ansonsten gibt es für 6,99€ bereits mindestens 20 GB bei den anderen Marken. Also hier dürfte auch Zielgruppenorientierung nicht viel bringen, wenn man woanders nur knapp die Hälfte bezahlt und mehr bekommt.